主要性能规范
型号 Type |
公称压力(MPa) Nominal Pressure |
试验压力PS(MPa)Test pressure | 工作压力(MPa) Working Pressure |
工作温度(℃) Working Temperature |
适用介质 Applicable medium |
||
壳体 Shell |
密封 (液) Seal |
密封 (气) Seal |
|||||
J13W-16Ⅲ | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | 1.6 | P≤540℃ | 液化石油气水、酸、 蒸汽、油品等 Petroleum gas Water,Asic,Steam, Oil etc. |
J13W-40Ⅲ | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.0 | ||
J13W-160Ⅲ | 16.0 | 24.0 | 17.6 | 0.6 | 16.0 | C≤425℃ | |
J13W-320Ⅲ | 32.0 | 48.0 | 35.2 | 0.6 | 32.0 |
主要外型及连接尺寸
公称直径DN(mm) Nominal diameter |
管螺纹G Sourceloint |
尺寸 Dimensions | 重量(Kg) Weight |
||||
Do | L | H | h2 | d | |||
6 | 1/4 | 60 | 58 | 90 | 100 | 4 | 0.65 |
10 | 3/8 | 60 | 60 | 90 | 100 | 5 | 0.67 |
15 | 1/2 | 65 | 64 | 90 | 105 | 6 | 0.8 |
20 | 3/4 | 80 | 78 | 105 | 122 | 8 | 1.08 |
25 | 1 | 100 | 90 | 120 | 135 | 10 | 1.9 |
32 | 11/4 | 120 | 120 | 180 | 195 | 15 | 5.0 |
40 | 11/2 | 140 | 140 | 200 | 220 | 18 | 7.5 |
选购注意事项:
本网页所示J13W Ⅲ型内螺纹针型阀说明书、样本,包括:型号、结构图、性能参数、安装尺寸等,仅为参考,详细的J13W Ⅲ型内螺纹针型阀说明书及价格,请来电来函垂询。鉴于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,敬请指正。