特点及用途
该球阀主要用于截断或接通管路中的介质,亦可用于流体的调节与控制,它与其它阀类相比,具有以下一些优点。
1、 流体阻力小、球阀是所有阀类中流体阻力最小的一种,即使是缩径球阀,其流体阻力也相当小。
2、 止推轴承减小阀杆磨擦力矩,可使阀杆长期操作平衡灵活。
3、 阀座密封性能好,采用聚四氟乙烯等弹药性材料制成的密封圈,结构易于密封,而且球阀的阀封能力随着介质压力的增高而增大。
4、 阀杆密封可靠,由于阀杆只作旋转运动而不做升降运动,阀杆的填料密封不易破坏,且密封能力随着介质的压力增高而增大。
5、 由于聚四氟乙烯等材料具有良好的自润滑性,与球体的磨擦损失小,故球阀的使用寿命长。
6、 下装式阀杆和阀杆头部凸阶防止阀杆喷出,如火灾造成阀杆密封破坏,凸阶与阀体间还可形成金属接触,确保阀杆密封。
7、 防静电功能:在球体、阀杆、阀体之间设置弹簧,能将开关过程产生的静电导出。
性能规范
公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | 执行器型号 (仅供参考) | ||||||||||||||||||
1.6 MPa | 2.5 MPa | 4.0 MPa | ||||||||||||||||||
L | D | D1 | b | Z-D | L | D | D1 | b | Z-D | L | D | D1 | b | Z-D | 1.6、2.5MPa | 0.4MPa | ||||
15 | 130 | 95 | 65 | 14 | 4-14 | 130 | 95 | 65 | 16 | 4-14 | 130 | 95 | 65 | 16 | 4-14 | GTD-52 | GTD-63 | |||
20 | 130 | 105 | 75 | 14 | 4-14 | 130 | 105 | 75 | 16 | 4-14 | 150 | 105 | 75 | 16 | 4-14 | GTD-63 | GTD-63 | |||
25 | 140 | 115 | 85 | 14 | 4-14 | 140 | 115 | 85 | 16 | 4-14 | 160 | 115 | 85 | 16 | 4-14 | GTD-63 | GTD-83 | |||
32 | 165 | 135 | 100 | 16 | 4-18 | 165 | 135 | 100 | 18 | 4-18 | 180 | 135 | 100 | 18 | 4-18 | GTD-83 | GTD-83 | |||
40 | 165 | 145 | 110 | 16 | 4-18 | 165 | 145 | 110 | 18 | 4-18 | 200 | 145 | 110 | 18 | 4-18 | GTD-83 | GTD-83 | |||
50 | 203 | 160 | 125 | 16 | 4-18 | 203 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | 230 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | GTD-83 | GTD-110 | |||
65 | 222 | 180 | 145 | 18 | 4-18 | 222 | 180 | 145 | 22 | 4-18 | 290 | 180 | 145 | 22 | 8-18 | GTD-110 | GTD-110 | |||
80 | 241 | 195 | 160 | 20 | 8-18 | 241 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | 310 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | GTD-110 | GTD-127 | |||
100 | 305 | 215 | 180 | 20 | 8-18 | 305 | 230 | 190 | 24 | 8-18 | 350 | 230 | 180 | 24 | 8-23 | GTD-127 | GTD-160 | |||
125 | 356 | 245 | 210 | 22 | 8-18 | 356 | 270 | 220 | 28 | 8-18 | 400 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | GTD-160 | GTD-190 | |||
150 | 394 | 280 | 240 | 24 | 8-23 | 394 | 300 | 250 | 30 | 8-23 | 480 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | GTD-190 | AW17 | |||
200 | 457 | 335 | 295 | 26 | 12-23 | 457 | 360 | 310 | 34 | 12-23 | 600 | 375 | 320 | 38 | 12-30 | AW17 | AW17 |
安装尺寸表
公称通径DN(mm) | 外形尺寸(mm)Diamensions | 工作压力 Mpa Working pressure |
重量﹌kg/台 Weight | ||||||||||||||||||
D2 | D1 | L | b | n | Φ | ||||||||||||||||
D1 | JIS | DIN | ANSI | n | JIS | DIN | ANSI | Φ | JIS | DIN | ANSI | PVDF | RPP | RPP | PVDF | CPVC | UPVC | ||||
15(1/2”) | 95 | 65 | 70 | 65 | 60 | 120 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 | 14 | 0.63 | 1.0 | 1.0 | 0.39 | 0.67 | 0.6 | 0.54 |
20(3/4”) | 105 | 75 | 75 | 75 | 70 | 120 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 | 14 | 0.63 | 1.0 | 1.0 | 0.42 | 0.72 | 0.65 | 0.58 |
25(1”) | 115 | 85 | 90 | 85 | 80 | 140 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 19 | 14 | 0.63 | 1.0 | 1.0 | 0.55 | 0.94 | 0.84 | 0.75 |
32(11/4”) | 135 | 100 | 165 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 1.0 | 1.0 | 0.85 | 1.45 | 1.3 | 1.16 | ||||||
40(11/2”) | 145 | 110 | 105 | 110 | 98 | 165 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 18 | 0.63 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1.75 | 1.57 | 1.4 |
50(2”) | 160 | 125 | 120 | 125 | 120 | 180 | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 18 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 1.32 | 2.25 | 2 | 1.8 |
65(21/2” | 180 | 145 | 140 | 145 | 140 | 220 | 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 18 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 3.2 | 2.9 | 2.6 |
80(3”) | 195 | 160 | 150 | 160 | 152 | 250 | 25 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 19 | 18 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 2.4 | 4.1 | 3.7 | 3.3 |
100(4”) | 215 | 180 | 175 | 180 | 190 | 285 | 25 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 19 | 18 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 3.6 | 6.1 | 5.5 | 4.9 |
125(5”) | 245 | 210 | 210 | 210 | 216 | 320 | 30 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 23 | 18 | 0.87 | 0.8 | 0.8 | 5.9 | 10 | 9 | 8 |
150(6”) | 280 | 240 | 240 | 240 | 240 | 360 | 30 | 8 | 8 | 8 | 8 | 23 | 23 | 23 | 0.87 | 0.8 | 0.8 | 7.4 | 12.6 | 11.2 | 10 |
200(8”) | 335 | 295 | 290 | 295 | 298 | 400 | 35 | 8 | 8 | 8 | 8 | 23 | 23 | 23 | 0.87 | 0.8 | 0.8 | 12 | 21 | 18 | 16 |
250(10”) | 395 | 350 | 355 | 350 | 362 | 500 | 38 | 12 | 12 | 12 | 12 | 23 | 23 | 23 | 0.87 | 0.8 | 0.8 | 18 | 32 | 29 | 27 |
300(12”) | 455 | 400 | 400 | 400 | 432 | 600 | 40 | 12 | 12 | 12 | 12 | 23 | 23 | 23 | 0.87 | 0.8 | 0.8 |
选购注意事项:
本网页所示D641F/H-16/25/40-C/P/R气动球阀(qiufa)说明书、样本,包括:型号、结构图、性能参数、安装尺寸等,仅为上海日美阀门作为生产各类球阀厂家提供的参考,详细的D641F/H-16/25/40-C/P/R气动球阀说明书及价格,请来电来函垂询。鉴于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,敬请指正。