产品简介
氟塑料衬里球阀F46,其特性有特强的耐腐蚀性,适用在-80-200℃温度条件下,可长期输送任意浓度的酸、碱、盐液体介质使用寿命长,不老化,无毒素分解等优点,既有碳钢外壳的强度,又有内衬氟材料的耐腐蚀,是石油、化工、橡胶、塑料、制药、造纸、电镀、冶炼等诸多行业的理想选择。
适用范围
城建、化工、冶金、石油、制药、食品、饮料、环保
执行标准
设计与制造 Design Spec |
结构长度 Face To Face |
连接法兰 Flange End |
试验与检验 Test Check |
产品标识Marking | 供货规范 Supply |
GB/T12237 | GB/T12221 | JB/T78;JB/T79 | GB/T 13927 | GB/T 12220 | JB/T 7928 |
性能规范
衬里/阀座 Lining/seat |
代 号 | 适用温度 Suitbale Temperature℃ |
适用介质 Suitbale medium |
PTFE(F4) | F4 | ≤180 | 除熔融碱金属,元素氟外的各种浓度的酸、碱、盐、王水、有机酸等强腐蚀性介质。 |
PCTFE(F3) | F3 | ≤120 | |
FEP(F46) | F46 | ≤150 | |
PFA(可溶性F4) | FA | ≤180 | |
PVDF(F2) | F2 | ≤100 | |
RPTFE(RF4) | FR4 | ≤180 |
主要零部件材料
零件名称Part Name | 灰铸铁Gray cast iron | 铸钢 cast steel |
不锈耐酸铸钢 stainless acid resistant cast steel |
超低碳不锈耐酸铸钢super-low-stainless acid redidtant cast steel | ||||
Z | C | P | R | PL | RL | |||
阀体/端盖Dody/cover | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | ||
球体/阀杆Dall/stem | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | |||
衬里/阀座Lining/seat | PTFE(F4)、PCTFE(F3)、FEP(F46)、PFA(可溶性F4) | |||||||
填料压盖Packing cover | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | |||
填料 Packing |
PTFE(F4) | PTFE(F4) | PTFE(F4) | |||||
支架 Net shelf |
35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | |||||
螺栓 Bolt |
35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | |||||
紧固螺母Clamp bolt | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | |||||
操作手柄Handle | WCB | WCB | WCB |
主要外形和连接尺寸
DN (mm) |
NPS (inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | n-фd | W | D0 | H | WT(kg) | ||||||||||||||||||||
PN1.0MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-14 | 120 | - | 80 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
20 | 3/4 | 130 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-14 | 140 | - | 90 | 3 | ||||||||||||||||||||
25 | 1 | 140 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 | 160 | - | 100 | 4.5 | ||||||||||||||||||||
32 | 11/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-18 | 160 | - | 110 | 5.7 | ||||||||||||||||||||
40 | 11/2 | 165 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 200 | - | 120 | 7 | ||||||||||||||||||||
50 | 2 | 203 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 250 | - | 135 | 9.5 | ||||||||||||||||||||
65 | 21/2 | 222 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 | 300 | - | 145 | 15 | ||||||||||||||||||||
80 | 3 | 241 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-18 | 350 | - | 185 | 19 | ||||||||||||||||||||
100 | 4 | 305 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-18 | 400 | - | 195 | 33 | ||||||||||||||||||||
125 | 5 | 356 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-18 | 500 | - | 210 | 58 | ||||||||||||||||||||
150 | 6 | 394 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-23 | - | 200 | 450 | 93 | ||||||||||||||||||||
200 | 8 | 457 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-23 | - | 240 | 490 | 155 | ||||||||||||||||||||
250 | 10 | 533 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-23 | - | 240 | 550 | 210 | ||||||||||||||||||||
PN1.6MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-14 | 120 | - | 80 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
20 | 3/4 | 130 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-14 | 140 | - | 90 | 3 | ||||||||||||||||||||
25 | 1 | 140 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 | 160 | - | 100 | 4.5 | ||||||||||||||||||||
32 | 11/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-18 | 160 | - | 110 | 5.7 | ||||||||||||||||||||
40 | 11/2 | 165 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 200 | - | 120 | 7 | ||||||||||||||||||||
50 | 2 | 203 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 250 | - | 135 | 9.5 | ||||||||||||||||||||
65 | 21/2 | 222 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 | 300 | - | 145 | 15 | ||||||||||||||||||||
80 | 3 | 241 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-18 | 350 | - | 185 | 19 | ||||||||||||||||||||
100 | 4 | 305 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-18 | 400 | - | 195 | 33 | ||||||||||||||||||||
125 | 5 | 356 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-18 | 500 | - | 210 | 58 | ||||||||||||||||||||
150 | 6 | 394 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-23 | - | 200 | 450 | 93 | ||||||||||||||||||||
200 | 8 | 457 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-23 | - | 240 | 490 | 155 | ||||||||||||||||||||
2.5MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 4-14 | 120 | - | 80 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
20 | 3/4 | 130 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-14 | 140 | - | 90 | 3 | ||||||||||||||||||||
25 | 1 | 140 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 | 160 | - | 100 | 4.5 | ||||||||||||||||||||
32 | 11/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-18 | 160 | - | 110 | 5.7 | ||||||||||||||||||||
40 | 11/2 | 165 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 200 | - | 120 | 7 | ||||||||||||||||||||
50 | 2 | 203 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 250 | - | 135 | 9.5 | ||||||||||||||||||||
65 | 21/2 | 222 | 180 | 145 | 120 | 3 | 22 | 8-18 | 300 | - | 145 | 15 | ||||||||||||||||||||
80 | 3 | 241 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-18 | 300 | - | 185 | 19 | ||||||||||||||||||||
100 | 4 | 305 | 230 | 190 | 160 | 3 | 24 | 8-23 | - | 200 | 195 | 33 | ||||||||||||||||||||
125 | 5 | 356 | 270 | 220 | 188 | 3 | 28 | 8-25 | - | 200 | 210 | 58 | ||||||||||||||||||||
150 | 6 | 394 | 300 | 250 | 218 | 3 | 30 | 8-25 | - | 200 | 450 | 93 |
注:表中数据XX/XX分别为压力1.6MPa、2.5MPa
选购注意事项:
本网页所示Q41F衬氟球阀(qiufa)说明书、样本,包括:型号、结构图、性能参数、安装尺寸等,仅为上海日美阀门作为生产各类球阀厂家提供的参考,详细的Q41F衬氟球阀说明书及价格,请来电来函垂询。鉴于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,敬请指正。