卧式渣浆泵是高效节能产品。它适用于煤炭,电力,冶金,矿山,建材等部门输送含固体的浆体,该产品水利性能优良,磨损率低,流道宽畅抗堵塞性能好等特点.并且汽蚀性能优越,是耐磨耐腐蚀的较新一代产品,具有世界先进的技术水平,产品畅销世界各地,在国际上享有很高的声誉,用途广泛,结构先进,通用化程度高,运转可靠,使用寿命长,装拆维修方便。为了满足远距离输送,可根据特殊订货,允许多级串联使用。
性能表
型 号 | 允许配带 最大功率 |
清 水 性 能 | 叶轮 | 曲线号 | ||||||
流量Q | 扬程H | 转速n | 最高效率η | 汽蚀余量 (NPSH) |
叶片数 | 叶轮直径 | ||||
(KW) | (m3/h) | (L/S) | (m) | (r/min) | (%) | (m) | (mm) | |||
11/2/1B—AH | 15 | 12.6-28.8 | 3.5-8 | 6--68 | 1200-3800 | 40 | 2-4 | 5 | 152 | WPA151B01 |
11/2/1C—HH | 30 | 16.2-34.2 | 4.5-9.5 | 25-92 | 1400-2200 | 20 | 2-5.5 | 5 | 330 | WPA151E01 |
2/11/2B—AH | 15 | 32.4-72 | 9-20 | 6--58 | 1200-3200 | 45 | 3.5-8 | 5 | 184 | WPA2151B01 |
3/CD—AH | 30 | 39.6-86.4 | 11-24 | 12-64 | 1300-2700 | 55 | 4-6 | 5 | 214 | WPA32A01 |
3/2D—HH | 60 | 68.4-136.8 | 19-38 | 25-87 | 850-1400 | 47 | 3-7.5 | 5 | 457 | WPA32E01 |
4/3C—AH | 30 | 86.4-198 | 24-55 | 9-52 | 1000-2200 | 71 | 4-6 | 5 | 245 | WPA43A01 |
4/3D—AH | 60 | |||||||||
4/3C—AH | 30 | 97.2-194.4 | 27-54 | 9-53 | 1000-2200 | 55 | 3 | 240 | WPA43A02 | |
4/3E—HH | 120 | 126-252 | 35-70 | 12-97 | 600-1400 | 50 | 2-5 | 5 | 508 | WPA43E01 |
6/4D-AH | 60 | 162-360 | 45-100 | 12-56 | 800-1550 | 65 | 5-8 | 5 | 365 | WPA64A01 |
6/4E-AH | 120 | |||||||||
6/4D-AH | 60 | 180-396 | 50-110 | 7-61 | 600-1600 | 55 | 3-8 | 4 | 372 | WPA64A02 |
6/4E-AH | 120 | 180-396 | 50-110 | 7-61 | 600-1600 | 55 | 3-8 | 4 | 372 | WPA64F02 |
6/4D-AH | 60 | 144-324 | 40-90 | 10-52 | 800-1600 | 55 | 4.5-9 | 2 | 371 | WPA64A04 |
6/4E-AH | 120 | |||||||||
6/4D-AH | 60 | 162-360 | 45-100 | 21-64 | 1000-1600 | 55 | 2 | 371 | ESY7996 | |
6/4E-AH | 120 | |||||||||
6/4D-AH | 60 | 126-288 | 35-80 | 10-55 | 800-1600 | 58 | 2-2.5 | 2 | 365 | ESY7997 |
6/4E-AH | 120 | |||||||||
6/4S-HH | 560 | 324-720 | 90-200 | 30-118 | 600-1000 | 64 | 3-8 | 5 | 711 | WPA64E01M |
6S-H | 560 | 468-1008 | 130-280 | 20-94 | 500-1000 | 65 | 4-12 | 5 | 711 | WPA66A91 |
8/6E-AH | 120 | 360-828 | 100-230 | 10-61 | 500-1140 | 72 | 2-9 | 5 | 510 | WPA86A01 |
8/6R-AH | 300 | |||||||||
8/6E-AH | 120 | 360-828 | 100-230 | 7-70 | 400-1140 | 70 | 3-6 | 8 | 536 | WPA86A02 |
8/6R-AH | 300 | |||||||||
8/6E-AH | 120 | 360-828 | 100-230 | 7-52 | 400-1000 | 70 | 2.5-6 | 4 | 536 | WPA86A03 |
8/6R-AH | 300 | 360-828 | 100-230 | 7-52 | 400-1000 | 70 | 2.5-6 | 4 | 536 | WPA86F03 |
8/6E-AH | 120 | 288-648 | 80-180 | 5-47 | 400-1100 | 60 | 3-6 | 2 | 510 | ESY7998 |
8/6R-AH | 300 | |||||||||
8/6T-HH | 1200 | 576-1152 | 160-320 | 32-95 | 450-725 | 65 | 6-10 | 5 | 965 | WPA86E01 |
10/8E-M | 120 | 540-1228 | 150-340 | 15-61 | 600-1100 | 70 | 4.5-8 | 4 | 549 | WPA108B01 |
10/8R-M | 300 | |||||||||
10/8E-M | 120 | 504-1080 | 140-300 | 18-66 | 700-1100 | 62 | 4.5-7.5 | 4 | 549 | WPA108B02 |
10/8R-M | 300 | |||||||||
10/8E-M | 120 | 666-1440 | 185-400 | 14-60 | 600-1100 | 73 | 4-10 | 5 | 549 | WPA108B03 |
10/8R-M | 300 | |||||||||
10/8ST-AH | 560 | 612-1368 | 170-380 | 11-61 | 400-850 | 71 | 4-10 | 5 | 686 | WPA108A01AM |
12/10ST-AH | 560 | 936-1980 | 260-550 | 7-68 | 300-800 | 82 | 6 | 5 | 762 | WPA1210A03M |
720-1620 | 200-450 | 7-45 | 300-650 | 80 | 2.5-7.5 | WPA1210A03AM | ||||
14/12ST-AH | 560 | 1260-2772 | 350-770 | 13-63 | 300-600 | 77 | 3-10 | 5 | 965 | WPA1412A01M |
注:
1、推荐流量范围为50%Q'≤Q≤110%Q'(Q'≈相应于最高效率点流量)
2、NPSH是指最高转速时,推荐Q点所对应的NPSH值。
选购注意事项:
本网页所示M,AH,HH渣浆泵说明书、样本,包括:型号、结构图、性能参数、安装尺寸等,仅为参考,详细的M,AH,HH渣浆泵说明书及价格,请来电来函垂询。鉴于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,敬请指正。