产品概述
流量/压力参数
型号 | 流量Q | 压力 | 泵速 | 电机功率 | 进出口径 | 重量 |
J-X(II) 5.5/50 | 5.5 | 50 | 96 | 0.75 | 6 | 25 |
J-X(II) 3.8/50 | 3.8 | 50 | 0.55 | |||
J-X(II) 6.5/40 | 6.5 | 40 | 0.75 | |||
J-X(II) 6.5/28 | 6.5 | 28 | 0.55 | |||
J-X(II) 10/25 | 10 | 25 | 0.75 | |||
J-X(II) 10/20 | 10 | 20 | 0.55 | |||
J-X(II) 15/20 | 15 | 20 | 0.75 | 8 | ||
J-X(II) 15/16 | 15 | 16 | 0.55 | |||
J-X(II) 20/15 | 20 | 15 | 0.75 | |||
J-X(II) 20/12.5 | 20 | 12.5 | 0.55 | |||
J-X(II) 40/8 | 40 | 8 | 0.75 | 10 | ||
J-X(II) 40/6.3 | 40 | 6.3 | 0.55 | |||
J-X(II) 60/5 | 60 | 5 | 0.75 | |||
J-X(II) 60/4 | 60 | 4 | 0.55 | |||
J-X(II) 100/4 | 100 | 4 | 0.75 | |||
J-X(II) 130/2.0 | 130 | 2.0 | 0.75 | |||
J-X(II) 160/3.2 | 160 | 3.2 | 0.75 | |||
J-X(II) 160/1.6 | 160 | 1.6 | 0.55 | |||
J-X(II) 190/1.6 | 190 | 1.6 | 0.75 | |||
J-X(II) 190/1.3 | 190 | 1.3 | 0.55 | |||
J-X(II) 250/1.3 | 250 | 1.3 | 0.75 | 12 | ||
J-X(II) 250/1.0 | 250 | 1.0 | 0.55 | |||
J-X(II) 310/1.0 | 310 | 1.0 | 0.75 | |||
J-X(II) 310/0.8 | 310 | 0.8 | 0.55 |
选购注意事项:
本网页所示J-X(II)系列柱塞式计量泵说明书、样本,包括:型号、结构图、性能参数、安装尺寸等,仅为参考,详细的J-X(II)系列柱塞式计量泵说明书及价格,请来电来函垂询。鉴于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,敬请指正。