主要性能规格
型号 | 公称压力 PN(MPa) |
壳体试验压力Ps (MPa) | 气密封试验 压力Ps (MPa) |
适用温度℃ | 适用介质 | |
水 | 气 | |||||
JY41W-25T | 2.5 | 3.8 | 2.5 | 2.5 | 常 温 | 氧 气 |
JY41W-25T | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 |
主要尺寸及重量
公称通径 DN(㎜) |
尺寸㎜ | 重量 ㎏ |
||||||||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | Z-фd | D2 | 1 | H | Do | h2 | L1 | ||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-ф14 | 82 | 10 | 190 | 100 | - | - | 5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-ф14 | 95 | 13 | 213 | 100 | - | - | 36.5 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-ф14 | 98 | 15 | 236 | 125 | - | - | 7 |
32 | 190 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-ф18 | 120 | 28 | 312 | 180 | - | - | 13.5 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-ф18 | 135 | 20 | 328 | 160 | - | - | 16 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-ф18 | 160 | 25 | 450 | 320 | - | - | 32 |
主要外形尺寸、连接尺寸及重量
公称压力 PN(Mpa) |
公称通径 DN(㎜) |
尺寸㎜ | 重量 ㎏ |
|||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | Do | H | h2 | Z-фd | |||
1.6 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | - | 14 | 75 | 110 | 119 | 4-ф14 | 2 |
20 | 150 | 110 | 75 | 55 | - | 14 | 75 | 110 | 120 | 4-ф14 | 3 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | - | 14 | 75 | 116 | 126 | 4-ф14 | 4 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | - | 15 | 120 | 143 | 160 | 4-ф18 | 6.1 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | - | 16 | 120 | 147 | 168 | 4-ф18 | 8.2 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 160 | 172 | 194 | 4-ф18 | 11 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | - | 18 | - | - | - | 4-ф18 | 28 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | - | 20 | - | - | - | 8-ф18 | 34 | |
100 | 350 | 210 | 180 | 155 | - | 20 | - | - | - | 8-ф18 | 43 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | - | 22 | - | - | - | 8-ф18 | 70 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | -- | 24 | - | - | - | 12-ф23 | 95 | |
2.5 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | - | 16 | - | 154 | - | 4-ф14 | 5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | - | 16 | - | 184 | - | 4-ф14 | 7 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | - | 16 | - | 188 | - | 4-ф14 | 9 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | - | 18 | - | - | - | 4-ф18 | 13 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | - | 18 | - | 292 | - | 4-ф18 | 17 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | - | 20 | - | - | - | 4-ф18 | 20 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | - | 22 | - | - | - | 8-ф18 | 25 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | - | 22 | - | - | - | 8-ф18 | 35 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | - | 24 | - | - | - | 8-ф23 | 50 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | - | 28 | - | - | - | 8-ф25 | 75 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | - | 30 | - | - | - | 8-ф25 | 100 | |
4.0 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | - | - | - | 4-ф14 | 5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | - | - | - | 4-ф14 | 7 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | - | - | - | 4-ф14 | 9 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | - | - | - | 4-ф18 | 13 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | - | - | - | 4-ф18 | 17 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | - | - | - | 4-ф18 | 20 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | - | - | - | 8-ф18 | 25 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | - | - | - | 8-ф18 | 35 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | - | - | - | 8-ф23 | 50 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | - | - | - | 8-ф25 | 75 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | - | - | - | 8-ф25 | 100 |
选购注意事项:
本网页所示JY41W铜氧气专用截止阀(jiezhifa)说明书、样本,包括:型号、结构图、性能参数、安装尺寸等,仅为上海日美阀门作为截止阀厂家提供的参考,详细的JY41W铜氧气专用截止阀说明书及价格,请来电来函垂询。鉴于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,敬请指正。