主要性能规范
型号 |
公称压力 (MPa) |
试验压力PS(MPa) | 工作压力Ps | 工作温度℃ | 适用介质 | |
壳体 | 密封 | |||||
J11W-16T | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.6 | ≤200 | 油类 |
J11W-16P | 硝酸类腐蚀性介质 |
主要零部件材料
零件 名称 |
阀体、阀盖、阀瓣 | 密封圈 | 密杆 | 填料 | 垫片 |
材料 | 灰铸铁 | 黄铜 | 碳钢 | 油浸石棉盘根 | 橡胶石棉板 |
主要尺寸及重量
公称通径 DN |
管螺纹 G |
尺寸㎜ | 重量 ㎏ |
|||||
L | L1 | S | H | h2 | Do | |||
15 | 1/2 | 90 | 14 | 32 | 109 | 117 | 55 | 0.9 |
20 | 3/4 | 100 | 16 | 36 | 109 | 117 | 55 | 1.1 |
25 | 1 | 120 | 18 | 46 | 132 | 142 | 80 | 1.8 |
32 | 1 1/4 | 140 | 20 | 55 | 156 | 168 | 100 | 2.5 |
40 | 1 1/2 | 170 | 22 | 65 | 167 | 182 | 100 | 3.7 |
50 | 2 | 200 | 24 | 80 | 182 | 200 | 120 | 5.5 |
65 | 2 1/2 | 260 | 26 | 95 | 200 | 223 | 146 | 9.3 |
公称通径 DN |
管螺纹 G |
尺寸㎜ | 重量 ㎏ |
|||||
L | L1 | S | H | h2 | Do | |||
15 | 1/2 | 65 | 12 | 30 | 81 | 87 | 60 | 0.6 |
20 | 3/4 | 75 | 13 | 36 | 87 | 94 | 60 | 0.8 |
25 | 1 | 90 | 15 | 46 | 99 | 107 | 80 | 1.1 |
32 | 1 1/4 | 105 | 16 | 55 | 112 | 122 | 90 | 2.1 |
40 | 1 1/2 | 120 | 18 | 62 | 125 | 137 | 100 | 2.8 |
50 | 2 | 140 | 20 | 75 | 140 | 155 | 100 | 4.4 |
选购注意事项:
本网页所示J11W铜内螺纹截止阀(jiezhifa)说明书、样本,包括:型号、结构图、性能参数、安装尺寸等,仅为上海日美阀门作为截止阀厂家提供的参考,详细的J11W铜内螺纹截止阀说明书及价格,请来电来函垂询。鉴于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,敬请指正。