安装尺寸
材质 | DN | L | A | H | D | D1 | N-n | 一般网目数 | 特殊网目数 | 工作压力 MPa | |
JB78-59 JB79-59 | GB2555-81 | ||||||||||
A B.C | 10 | 150 | 80 | 125 | 90 | 90 | 60 | 4~14 | 3.9/mm (100目) | 2.4/mm (60目) | 1.6 |
15 | 150 | 80 | 125 | 95 | 95 | 65 | |||||
20 | 180 | 100 | 153 | 105 | 105 | 75 | 2.4/mm (60目) | 1.6/mm (40目) | |||
25 | 180 | 100 | 153 | 115 | 115 | 85 | |||||
40 | 300 | 155 | 304 | 145 | 150 | 110 | 4~18 | ||||
50 | 300 | 155 | 304 | 160 | 165 | 125 | |||||
65 | 340 | 220 | 380 | 180 | 185 | 145 | |||||
80 | 400 | 250 | 420 | 195 | 200 | 160 | 8~18 | 1.6/mm (40目) | 0.8/mm (20目) | ||
100 | 500 | 295 | 502 | 215 | 220 | 180 | |||||
150 | 600 | 335 | 650 | 280 | 285 | 240 | 8~23 | ||||
200 | 786 | 395 | 770 | 335 | 340 | 295 | 12~23 | ||||
E | 10 | 165 | 77 | 127 | 100 | 100 | 70 | 4~14 | 3.9/mm (100目) | 2.4/mm (60目) | 6.4 |
15 | 165 | 79 | 131 | 105 | 105 | 75 | |||||
20 | 200 | 91 | 154 | 125 | 130 | 90 | 4~18 | 2.4/mm (60目) | 1.6/mm (40目) | ||
25 | 210 | 96 | 159 | 135 | 140 | 100 | |||||
40 | 320 | 155 | 308 | 165 | 170 | 125 | 4~23 8~23 | ||||
50 | 320 | 155 | 310 | 175 | 180 | 135 | 6.4 4.0 | ||||
80 | 420 | 250 | 430 | 210 | 215 | 170 | 1.6/mm (40目) | 0.8/mm (20目) | |||
100 | 525 | 295 | 510 | 250 | 250 | 200 | 8~25 | ||||
150 | 600 | 335 | 650 | 300 | 300 | 250 | 8~26 | 2.5 | |||
选购注意事项:
本网页所示LPG型过滤器样本,包括:型号、结构图、性能参数、安装尺寸等,仅为参考,详细的LPG型过滤器说明书及价格,请来电来函垂询。鉴于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,敬请指正。