RPP、PVDF、PPH、ABS、UPVC、CPVC 直通/Two-way
公称通径 DN(mm) Nominal diameter | 外形尺寸(mm)External dimensions | |||
D | d | L | Z | |
15 | 28 | 20 | 35 | 16 |
20 | 32 | 25 | 40 | 20 |
25 | 40 | 32 | 48 | 22 |
32 | 50 | 40 | 56 | 27 |
40 | 61 | 50 | 66 | 31 |
50 | 75 | 63 | 80 | 38 |
65 | 88 | 75 | 92 | 44 |
80 | 104 | 90 | 107 | 51 |
100 | 127 | 110 | 128 | 61 |
125 | 158 | 140 | 159 | 76 |
150 | 180 | 160 | 183 | 86 |
200 | 245 | 225 | 200 | 95 |
250 | 300 | 280 | 228 | 110 |
300 | 344 | 315 | 330 | 150 |
400 | 452 | 400 | 485 | 230 |
RPP、PVDF、PPH、ABS、UPVC、CPVC 异径三通/Reducing tee
公称通径 DN(mm) Nominal diameter | 外形尺寸(mm)External dimensions | ||||||
D | d1 | d2 | H | L | Z2 | Z1 | |
50×25 | 75 | 63 | 32 | 59 | 118 | 22 | 38 |
100×50 | 127 | 110 | 63 | 98 | 202 | 38 | 61 |
150×100 | 180 | 160 | 110 | 149 | 308 | 61 | 86 |
选购注意事项:
本网页所示直通、异径三通样本,包括:型号、结构图、性能参数、安装尺寸等,仅为参考,详细的直通、异径三通说明书及价格,请来电来函垂询。鉴于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,敬请指正。