T-Tube O.D | Basic Ordering Number | E Minimum Opening | L | G |
6 | -UE-06 | 4.5 | 31 | 14 |
8 | -UE-08 | 6 | 32 | 17 |
10 | -UE-10 | 7.5 | 35 | 19 |
12 | -UE-12 | 9.5 | 40 | 22 |
14 | -UE-14 | 11 | 43 | 24 |
15 | -UE-15 | 13 | 43 | 27 |
16 | -UE-16 | 13 | 43 | 27 |
18 | -UE-18 | 14 | 45 | 30 |
20 | -UE-20 | 15 | 50 | 32 |
22 | -UE-22 | 18 | 50 | 32 |
25 | -UE-25 | 20 | 54 | 40 |
英 制 | ||||
1/4 | -UE-2 | 4.5 | 31 | 14 |
3/8 | -UE-3 | 6 | 35 | 19 |
1/2 | -UE-4 | 9.5 | 43 | 22 |
3/4 | -UE-6 | 14 | 50 | 32 |
选购注意事项:
本网页所示UE卡套式弯头样本,包括:型号、结构图、性能参数、安装尺寸等,仅为参考,详细的UE卡套式弯头说明书及价格,请来电来函垂询。鉴于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,敬请指正。