T-Tube O.D | Basic Ordering Number | E Minimum Opening | L | G |
6 | -TU-06 | 4.5 | 31 | 14 |
8 | -TU-08 | 6 | 32 | 17 |
10 | -TU-10 | 7.5 | 35 | 19 |
12 | -TU-12 | 9.5 | 40 | 22 |
14 | -TU-14 | 11 | 43 | 24 |
16 | -TU-16 | 13 | 43 | 27 |
18 | -TU-18 | 14 | 45 | 30 |
20 | -TU-20 | 15 | 50 | 32 |
22 | -TU-22 | 18 | 50 | 32 |
25 | -TU-25 | 20 | 54 | 40 |
英制 | ||||
1/4 | -TU-2 | 4.5 | 31 | 14 |
3/8 | -TU-3 | 6 | 35 | 17 |
1/2 | -TU-4 | 9.5 | 40 | 22 |
3/4 | -TU-6 | 14 | 45 | 14 |
选购注意事项:
本网页所示TU卡套式三通样本,包括:型号、结构图、性能参数、安装尺寸等,仅为参考,详细的TU卡套式三通说明书及价格,请来电来函垂询。鉴于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,敬请指正。