T-Tube O.D | PT-NPT Pipe Size (in) | Basic Ordering Number | E Minimum Opening | L | G | B |
6 6 | 1/8 1/4 | -TMB-06-01 -TMB-06-02 | 4.5 4.5 | 31 31 | 14 14 | 10 13 |
8 8 | 1/8 1/4 | -TMB-08-01 -TMB-08-02 | 4.5 6 | 32 32 | 17 17 | 10 13 |
10 10 10 | 1/4 3/8 1/2 | -TMB-10-02 -TMB-10-03 -TMB-10-04 | 6 7.5 7.5 | 35 35 35 | 19 19 19 | 13 14 17 |
12 12 12 | 1/4 3/8 1/2 | -TMB-12-02 -TMB-12-03 -TMB-12-04 | 6 7.5 9.5 | 40 40 40 | 22 22 22 | 13 14 17 |
英制 | ||||||
3/8 3/8 3/8 | 1/4 3/8 1/2 | -TMB-3-02 -TMB-3-03 -TMB-3-04 | 6 7.5 7.5 | 35 35 35 | 19 19 19 | 13 14 17 |
1/2 1/2 1/2 | 1/4 3/8 1/2 | -TMB-4-02 -TMB-4-03 -TMB-4-04 | 6 7.5 9.5 | 40 40 40 | 22 22 22 | 13 14 17 |
选购注意事项:
本网页所示TMB卡套式三通样本,包括:型号、结构图、性能参数、安装尺寸等,仅为参考,详细的TMB卡套式三通说明书及价格,请来电来函垂询。鉴于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,敬请指正。