T-Tube O.D | Basic Ordering Number | E Minimum Opening | L | G |
3 | -SUT-03 | 2 | 30 | 14 |
4 | -SUT-04 | 2 | 30 | 14 |
5 | -SUT-05 | 3 | 32 | 14 |
6 | -SUT-06 | 4.5 | 33 | 17 |
8 | -SUT-08 | 6 | 33 | 17 |
10 | -SUT-10 | 7.5 | 37 | 19 |
12 | -SUT-12 | 9.5 | 41 | 22 |
英 制 | ||||
1/8 | -SUT-1 | 2 | 30 | 14 |
1/4 | -SUT-2 | 4.6 | 33 | 17 |
3/8 | -SUT-3 | 6 | 37 | 19 |
1/2 | -SUT-4 | 9.5 | 41 | 22 |
选购注意事项:
本网页所示SUT聚四氟乙烯三通样本,包括:型号、结构图、性能参数、安装尺寸等,仅为参考,详细的SUT聚四氟乙烯三通说明书及价格,请来电来函垂询。鉴于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,敬请指正。