RPP、PVDF、PPH、ABS、UPVC、CPVC 缩接/Bean joint
公称通径 DN(mm) Nominal diameter | 外形尺寸(mm)External dimensions | |||
D | d | L | Z | |
15×20 | 25 | 20 | 20 | 16 |
20×25 | 32 | 25 | 22 | 20 |
25×32 | 40 | 32 | 27 | 22 |
32×40 | 50 | 40 | 31 | 27 |
40×50 | 63 | 50 | 38 | 31 |
50×65 | 75 | 63 | 44 | 38 |
65×80 | 90 | 75 | 51 | 44 |
80×100 | 110 | 90 | 61 | 51 |
100×125 | 140 | 110 | 76 | 61 |
125×150 | 160 | 140 | 86 | 76 |
150×200 | 225 | 160 | 95 | 86 |
200×250 | 280 | 225 | 110 | 95 |
250×300 | 315 | 280 | 150 | 110 |
RPP、PVDF、PPH、ABS、UPVC、CPVC 活接头/Union
公称通径 DN(mm) Nominal diameter | 外形尺寸(mm)External dimensions | |||
D | d | L | Z | |
15 | 49 | 20 | 48 | 16 |
20 | 55 | 25 | 52 | 20 |
25 | 68 | 32 | 60 | 22 |
32 | 78 | 40 | 71 | 27 |
40 | 93 | 50 | 80 | 31 |
50 | 103 | 63 | 100 | 38 |
65 | 118 | 75 | 111 | 44 |
80 | 154 | 90 | 135 | 51 |
100 | 188 | 110 | 157 | 61 |
选购注意事项:
本网页所示缩接、活接头样本,包括:型号、结构图、性能参数、安装尺寸等,仅为参考,详细的缩接、活接头说明书及价格,请来电来函垂询。鉴于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,敬请指正。