RPP、PVDF、PPH、ABS、UPVC、CPVC 三通/Tee
公称通径 DN(mm) Nominal diameter |
外形尺寸(mm)External dimensions | ||||
D | d | H | L | Z | |
15 | 28 | 20 | 28 | 56 | 16 |
20 | 32 | 25 | 33 | 66 | 20 |
25 | 40 | 32 | 40 | 80 | 22 |
32 | 50 | 40 | 49 | 99 | 27 |
40 | 61 | 50 | 60 | 120 | 31 |
50 | 75 | 63 | 73 | 148 | 38 |
65 | 88 | 75 | 81 | 166 | 44 |
80 | 104 | 90 | 97 | 193 | 51 |
100 | 127 | 110 | 117 | 234 | 61 |
125 | 158 | 140 | 150 | 302 | 76 |
150 | 180 | 160 | 170 | 340 | 86 |
200 | 245 | 225 | 264 | 527 | 95 |
250 | 300 | 280 | 287 | 573 | 140 |
300 | 344 | 315 | 328 | 655 | 150 |
400 | 452 | 400 | 460 | 920 | 230 |
RPP、PVDF、PPH、ABS、UPVC、CPVC 四通/Cross
公称通径 DN(mm) Nominal diameter |
外形尺寸(mm)External dimensions | |||
D | d | L | Z | |
15 | 28 | 20 | 56 | 16 |
20 | 32 | 25 | 66 | 20 |
25 | 40 | 32 | 80 | 22 |
32 | 50 | 40 | 98 | 27 |
40 | 61 | 50 | 120 | 31 |
50 | 75 | 63 | 148 | 38 |
65 | 88 | 75 | 169 | 44 |
80 | 104 | 90 | 200 | 51 |
100 | 127 | 110 | 240 | 61 |
125 | 158 | 140 | 300 | 76 |
150 | 180 | 160 | 338 | 86 |
200 | 241 | 225 | 460 | 95 |
选购注意事项:
本网页所示三通、四通样本,包括:型号、结构图、性能参数、安装尺寸等,仅为参考,详细的三通、四通说明书及价格,请来电来函垂询。鉴于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,敬请指正。