RPP、PVDF、PPH、ABS、UPVC、CPVC 内螺纹接头/Female adapter
公称通径 DN(mm) Nominal diameter | 外形尺寸(mm)External dimensions | ||||||
D | d | Z | D1 | B | L | S | |
15 | 28 | 20 | 16 | 1/2” | 28 | 34 | 16 |
20 | 33 | 25 | 20 | 3/4” | 34 | 40 | 18 |
25 | 40 | 32 | 22 | 1” | 41 | 47 | 21 |
32 | 50 | 40 | 27 | 1-1/4” | 50 | 54 | 24 |
40 | 61 | 50 | 31 | 1-1/2” | 65 | 62 | 27 |
50 | 75 | 63 | 38 | 2” | 75 | 69 | 27 |
RPP、PVDF、PPH、ABS、UPVC、CPVC外螺纹接头/Male coupling
公称通径 DN(mm) Nominal diameter | 外形尺寸(mm)External dimensions | ||||||
D | d | Z | D1 | B | L | S | |
15 | 28 | 20 | 16 | 1/2” | 28 | 42 | 16 |
20 | 33 | 25 | 20 | 3/4” | 34 | 45 | 18 |
25 | 40 | 32 | 22 | 1” | 41 | 50 | 21 |
32 | 50 | 40 | 27 | 1-1/4” | 50 | 60 | 24 |
40 | 61 | 50 | 31 | 1-1/2” | 65 | 67 | 27 |
50 | 75 | 63 | 38 | 2” | 75 | 75 | 27 |
选购注意事项:
本网页所示内螺纹接头、外螺纹接头样本,包括:型号、结构图、性能参数、安装尺寸等,仅为参考,详细的内螺纹接头、外螺纹接头说明书及价格,请来电来函垂询。鉴于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,敬请指正。