规格 | D | A | B | C | E |
DN10 | 12 | 26 | 9 | ||
15 | 18 | 35 | 15 | ||
20 | 22 | 40 | 19 | ||
25 | 28 | 40 | 25 | ||
32 | 34 | 40 | 31 | ||
40 | 40 | 50 | 37 | ||
50 | 52 | 60.5 | 49 | ||
65 | 70 | 67.5 | 66 | ||
80 | 85 | 82.5 | 81 | ||
100 | 104 | 100 | 100 | ||
125 | 129 | 110 | 125 | ||
150 | 154 | 130 | 150 | ||
200 | 204 | 300 | 200 | ||
250 | 254 | 375 | 250 |
选购注意事项:
本网页所示焊接三通样本,包括:型号、结构图、性能参数、安装尺寸等,仅为参考,详细的焊接三通说明书及价格,请来电来函垂询。鉴于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,敬请指正。