CPVC、UPVC 管材
公称通径DN(mm) Nominal diameter |
公称外径D(mm)Nominal outer diameter | 长度L(mm)Length | 1.6Mpa | 1.6Mpa | 1.0Mpa | 1.0Mpa | |
CPVC | UPVC | CPVC | UPVC | CPVC | UPVC | ||
15 | 20 | 20 | 4000 | 2.5+0.2 | 2.5+0.2 | 2.0+0.2 | |
20 | 25 | 25 | 4000 | 2.5+0.3 | 2.5+0.3 | 2.0+0.2 | |
25 | 32 | 32 | 4000 | 2.8+0.3 | 2.8+0.3 | 2.0+0.2 | |
32 | 40 | 40 | 4000 | 3.2+0.4 | 3.2+0.4 | 2.4+0.2 | |
40 | 50 | 50 | 4000 | 4.0+0.4 | 4.0+0.4 | 3.0+0.4 | |
50 | 63 | 63 | 4000 | 4.7+0.4 | 4.7+0.4 | 3.8+0.4 | |
65 | 75 | 75 | 4000 | 5.6+0.4 | 5.6+0.4 | 4.5+0.4 | |
80 | 90 | 90 | 4000 | 6.7+0.4 | 6.7+0.4 | 5.4+0.4 | |
100 | 110 | 110 | 4000 | 8.1+0.4 | 8.1+0.4 | 6.6+0.4 | |
125 | 140 | 140 | 4000 | 8.5+0.4 | 8.5+0.4 | ||
150 | 160 | 160 | 4000 | 9.7+0.5 | 9.7+0.5 | ||
200 | 225 | 225 | 4000 | 10.8+0.6 | 10.3+0.6 | ||
250 | 280 | 280 | 4000 | 15.0+0.7 | 13.4+0.6 | ||
300 | 315 | 315 | 4000 | 17.5+0.8 | 15+0.7 | ||
350 | 355 | 355 | 4000 | 18.3+0.8 | 16.9+0..8 | ||
400 | 400 | 400 | 4000 | 21.0+0.9 | 19.1+0..9 |
注:若需非标准管材、管件按图样制作。
CPVC、UPVC 管材尺寸对照表
公制Metric system | 15(20) | 20(25) | 25(32) | 32(40) | 40(50) | 50(63) | 65(75) | 80(90) | 100(110) | 125(140) | 150(160) | 200(225) | 250(280) | 300(315) | 400(400) |
日标JIS | 16(22) | 20(26) | 25(32) | 30(38) | 40(48) | 50(60) | 65(76) | 75(89) | 100(114) | 125(140) | 150(165) | 200(216) | 250(265) | 300(318) | 400(420) |
美标APL | 1/2”(21) | 3/4”(26) | 1”(33) | 11/4”(42) | 11/2”(48) | 2”(60) | 21/2”(73) | 3”(89) | 4”(114) | 5”(142) | 6”(168) | 8”(219) | 10”(273) | 12”(323) | 16”(406) |
英制管规格、尺寸表
公称外径D(mm) Nominal outer diameter | 0.6MPa | 1.0MPa | ||||
D | 英寸 | 偏差 Deviation | 壁厚Wall thickness | 偏差Deviation | 壁厚Wall thickness | 偏差Deviation |
17 | 3/8” | ±0.3 | 3.0 | ﹢0.5 | 3.0 | ﹢0.5 |
21 | 1/2” | ±0.3 | 3.0 | ﹢0.5 | 3.0 | ﹢0.5 |
27 | 3/4” | ±0.3 | 3.0 | ﹢0.5 | 3.5 | ﹢0.6 |
33 | 1” | ±0.3 | 3.5 | ﹢0.6 | 4.5 | ﹢0.7 |
48 | 11/2” | ±0.4 | 3.5 | ﹢0.6 | 5.5 | ﹢0.8 |
60 | 2” | ±0.5 | 3.5 | ﹢0.6 | 6.0 | ﹢0.8 |
75 | 21/2” | ±0.5 | 4.0 | ﹢0.6 | ||
89 | 3’ | ±0.7 | 5.0 | ﹢0.7 | ||
※114 | 4” | ±0.8 | 6.0 | ﹢0.7 |
PP、RPP公制管材规格、尺寸表
公称外径D(mm) Nominal outer diameter | 公称通径
DN(mm) Nominal diameter |
外径偏差Outer diameter deviation | 0.4MPaS+偏差 Deviation | 0.6MPaS+偏差 Deviation | 0.8MPaS+偏差 Deviation | 1MPaS+偏差 Deviation |
25 | 20 | ±0.3 | - | - | 2.0+0.4 | |
33 | 25 | ±0.3 | - | 1.7+0.4 | 2.2+0.4 | |
42 | 32 | ±0.4 | - | 2.1+0.4 | 2.8+0.5 | 2.1+0.4 |
50 | 40 | ±0.5 | 2.0+0.4 | 2.6+0.5 | 3.4+0.6 | 2.7+0.5 |
63 | 50 | ±0.5 | 2.3+0.5 | 3.3+0.6 | 4.3+0.7 | 3.4+0.5 |
75 | 65 | ±0.7 | 2.7+0.5 | 3.9+0.6 | 5.1+0.8 | 4.2+0.6 |
90 | 80 | ±0.9 | 3.2+0.6 | 4.7+0.7 | 6.1+0.9 | 5.2+0.7 |
110 | 100 | ±1.0 | 3.9+0.6 | 5.7+0.8 | 7.5+1.0 | 6.2+0.9 |
125 | ±1.3 | 5.0+0.7 | 6.2+0.9 | 8.5+1.2 | 7.5+1.0 | |
140 | 125 | ±1.5 | 5.5+0.7 | 7.2+1.0 | 9.6+1.2 | 9.1+1.2 |
160 | 150 | ±1.5 | 5.7+0.8 | 8.3+1.1 | 10.8+1.3 | 10.6+1.4 |
180 | ±1.7 | 6.4+0.9 | 9.3+1.2 | 12.2+1.4 | 11.6+1.4 | |
200 | ±1.8 | 7.1+1.0 | 10.3+1.3 | 13.6+1.6 | 13.3+1.6 | |
225 | 200 | ±2.1 | 7.9+1.0 | 11.6+1.4 | 15.2+1.7 | 14.9+1.7 |
250 | ±2.3 | 8.8+1.1 | 12.9+1.5 | 17.0+1.9 | 16.6+1.9 | |
280 | 250 | ±2.6 | 9.9+1.2 | 14.4+1.7 | 18.9+2.1 | 18.7+2.1 |
315 | 30 | ±2.9 | 11.1+1.3 | 16.2+1.9 | 21.2+2.4 | 20.7+2.3 |
355 | ±3.2 | 12.5+1.5 | 18.3+2.1 | 23.9+2.4 | 23.2+2.6 | |
400 | ±3.6 | 14.1+1.7 | 20.6+2.3 | 26.9+3.0 | 26.1+2.9 | |
450 | ±4.1 | 15.8+2.6 | 23.3+3.7 | 30.5+4.8 | 29.4+3.2 | |
500 | ±4.5 | 17.6+2.9 | 25.7+4.1 | 33.9+5.3 | 33.2+3.6 |
PVDF公制管材规格,尺寸表
外径(mm)Diameter | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.0MPa | |||
S(mm) | 重量(kg/m)Weight | S(mm) | 重量(kg/m)Weight | S(mm) | 重量(kg/m)Weight | |
16 | 1.5 | 0.136 | 1.5 | 0.136 | ||
20 | 1.9 | 0.210 | 1.9 | 0.210 | ||
25 | 1.9 | 0.270 | 1.9 | 0.270 | ||
33 | 2.4 | 0.440 | 2.4 | 0.440 | ||
42 | 2.4 | 0.560 | 2.4 | 0.560 | ||
50 | 2.9 | 0.820 | 2.9 | 0.820 | ||
63 | 2.5 | 0.930 | 3.0 | 1.090 | 3.6 | 1.299 |
75 | 2.5 | 1.110 | 3.6 | 1.560 | 4.3 | 1.858 |
90 | 2.8 | 1.490 | 4.3 | 2.230 | 5.1 | 2.630 |
110 | 3.2 | 2.270 | 5.3 | 3.340 | 6.3 | 3.971 |
125 | 3.9 | 2.880 | ||||
140 | 4.4 | 3.640 | ||||
160 | 5.0 | 4.720 | ||||
180 | 5.6 | 5.950 | ||||
200 | 6.2 | 7.320 | ||||
225 | 7.1 | 9.154 | ||||
250 | 7.6 | 10.888 | ||||
280 | 8.5 | 13.639 | ||||
315 | 9.6 | 17.329 | ||||
355 | 10.8 | 21.970 | ||||
400 | 12.2 | 27.965 | ||||
450 | 13.7 | 35.329 | ||||
500 | 15.2 | 43.552 | ||||
560 | 17.0 | 54.554 | ||||
630 | 19.1 | 68.955 |
选购注意事项:
本网页所示管材样本,包括:型号、结构图、性能参数、安装尺寸等,仅为参考,详细的管材说明书及价格,请来电来函垂询。鉴于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,敬请指正。