RPP、PVDF、PPH、ABS、UPVC、CPVC 法兰/Flange
公称通径 DN(mm) Nominal diameter | 外形尺寸(mm)External dimensions | ||||||
D2 | d | Z | D1 | Φe | b | n | |
15 | 95 | 20 | 16 | 65 | 14 | 13 | 4 |
20 | 105 | 25 | 20 | 75 | 14 | 17 | 4 |
25 | 115 | 32 | 22 | 85 | 14 | 18 | 4 |
32 | 140 | 40 | 27 | 100 | 18 | 20 | 4 |
40 | 150 | 50 | 31 | 110 | 18 | 20 | 4 |
50 | 165 | 63 | 38 | 125 | 18 | 25 | 4 |
65 | 185 | 75 | 44 | 145 | 18 | 25 | 4 |
80 | 200 | 90 | 51 | 160 | 18 | 26 | 8 |
100 | 220 | 110 | 61 | 180 | 18 | 28 | 8 |
125 | 250 | 140 | 76 | 210 | 18 | 30 | 8 |
150 | 280 | 160 | 86 | 240 | 22 | 30 | 8 |
200 | 340 | 225 | 90 | 295 | 22 | 30 | 8 |
250 | 390 | 280 | 110 | 350 | 23 | 30 | 12 |
RPP、PVDF、PPH、ABS、UPVC、CPVC 闷盖/End cap
公称通径 DN(mm) Nominal diameter | 外形尺寸(mm)External dimensions | |||
D | d | L | Z | |
15 | 28 | 20 | 22 | 16 |
20 | 32 | 25 | 25 | 20 |
25 | 40 | 32 | 30 | 22 |
32 | 50 | 40 | 35 | 27 |
40 | 61 | 50 | 43 | 31 |
50 | 75 | 63 | 51 | 38 |
65 | 88 | 75 | 59 | 44 |
80 | 104 | 90 | 69 | 51 |
100 | 127 | 110 | 80 | 61 |
125 | 158 | 140 | 102 | 76 |
150 | 180 | 160 | 114 | 86 |
200 | 241 | 225 | 127 | 95 |
250 | 300 | 280 | 150 | 140 |
选购注意事项:
本网页所示法兰、闷盖样本,包括:型号、结构图、性能参数、安装尺寸等,仅为参考,详细的法兰、闷盖说明书及价格,请来电来函垂询。鉴于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,敬请指正。