公称通径 Norminal Pipe Size DN | 端部外径 Outside diameter at Bevel | 中心至端面 Center to End | 公称通径 Norminal Pipe Size DN | 端部外径 Outside diameter at Bevel | 中心至端面 Center to End | ||||||||||
D1 | D2 | C | M | D1 | D2 | C | M | ||||||||
A系列SeriesA | B系列 SeriesB | A系列SeriesA | B系列 SeriesB | A系列 SeriesA | B系列 SeriesB | A系列SeriesA | B系列 SeriesB | ||||||||
20*15 | 26.9 | 25 | 21.3 | 18 | 29 | 29 | 100*90 100*80 100*64 100*50 100*40 | 114.3 114.3 114.3 114.3 114.3 | — 108 108 108 108 | 101.6 88.9 76.1(73) 60.3 48.3 | — 89 76 57 45 | 105 105 105 105 105 | 102 98 95 89 86 | ||
25*20 25*15 | 33.7 33.7 | 32 32 | 26.9 21.3 | 25 18 | 38 38 | 38 38 | 125*100 125*90 125*80 125*65 125*50 | 139.7 139.7 139.7 139.7 139.7 | 133 — 133 133 133 | 114.3 101.6 88.9 76.1(73) 60.3 | 108 — 89 76 57 | 124 124 124 124 124 | 117 114 111 108 105 | ||
32*25 32*20 32*15 | 42.4 42.4 42.4 | 38 38 38 | 33.7 26.9 21.3 | 32 25 18 | 48 48 48 | 48 48 48 | 150*125 150*100 150*90 150*80 150*65 | 168.3 168.3 168.3 168.3 168.3 | 159 159 — 159 159 | 139.7 114.3 101.6 88.9 76.1(73) | 133 108 — 89 76 | 143 143 143 143 143 | 137 130 127 124 121 | ||
40*32 40*25 40*20 40*15 | 48.3 48.3 48.3 48.3 | 45 45 45 45 | 42.4 33.7 26.9 21.3 | 38 32 25 18 | 57 57 57 57 | 57 57 57 57 | 200*150 200*125 200*100 200*90 | 219.1 219.1 219.1 219.1 | 219 219 219 219 | 168.3 139.7 114.3 101.6 | 159 133 108 — | 178 178 178 178 | 168 162 156 152 | ||
50*40 50*32 50*25 50*20 | 60.3 60.3 60.3 60.3 | 57 57 57 57 | 48.3 42.4 33.7 26.9 | 45 38 32 25 | 64 64 64 64 | 60 57 51 44 | 250*200 250*150 250*125 250*100 | 273.0 273.0 273.0 273.0 | 273 273 273 273 | 219.1 168.3 139.7 114.3 | 219 159 133 108 | 216 216 216 216 | 208 194 191 184 | ||
65*50 65*40 65*32 65*25 | 76.1(73) 76.1(73) 76.1(73) 76.1(73) | 76 76 76 76 | 60.3 48.3 42.4 33.7 | 57 45 38 32 | 76 76 76 76 | 70 67 64 57 | 300*250 300*200 300*150 | 323.9 323.9 323.9 | 325 325 325 | 273.0 219.1 168.3 | 273 219 159 | 254 254 254 | 241 229 219 | ||
80*65 80*50 80*40 80*32 | 88.9 88.9 88.9 88.9 | 89 89 89 89 | 76.1(73) 60.3 48.3 42.4 | 76 57 45 38 | 86 86 86 86 | 83 76 73 70 | |||||||||
90*80 90*65 90*50 90*40 | 101.6 101.6 101.6 101.6 | — — — — | 88.9 76.1(73) 60.3 48.3 | — — — — | 95 95 95 95 | 92 89 83 79 |
选购注意事项:
本网页所示对焊异径三通,四通样本,包括:型号、结构图、性能参数、安装尺寸等,仅为参考,详细的对焊异径三通,四通说明书及价格,请来电来函垂询。鉴于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,敬请指正。