公称通径 Norminal Pipe Size | 端部外径 Outside diameter at Bevel | 中心至端面 Center to End | 中心至中心 Center to center | 背面至端面 Back to faces | ||||||
45°弯头 Elbows | 90°弯头 Elbows | 180°弯头 Return | 180°弯头 Return | |||||||
H | F | P | K | |||||||
DN | INCH | A系列 SeriesA | B系列 SeriesB | 长半径 Long Radius | 长半径 Long Radius | 短半径 Short Radius | 长半径 Long Radius | 短半径 Short Radius | 长半径 Long Radius | 短半径 Short Radius |
15 | 1/2 | 21.3 | 18 | 16 | 38 | _ | 76 | _ | 48 | _ |
20 | 3/4 | 26.9 | 25 | 16 | 38 | _ | 76 | _ | 51 | _ |
25 | 1 | 33.7 | 32 | 16 | 38 | 25 | 76 | 51 | 56 | 41 |
32 | 1.1/4 | 42.4 | 38 | 20 | 48 | 32 | 95 | 64 | 70 | 52 |
40 | 1.1/2 | 48.3 | 45 | 24 | 57 | 38 | 114 | 76 | 83 | 62 |
50 | 2 | 60.3 | 57 | 32 | 76 | 51 | 152 | 102 | 106 | 81 |
65 | 2.1/2 | 76.1(73) | 76 | 40 | 95 | 64 | 191 | 127 | 132 | 100 |
80 | 3 | 88.9 | 89 | 47 | 114 | 76 | 229 | 152 | 156 | 121 |
90 | 3.1/2 | 101.6 | _ | 55 | 133 | 89 | 267 | 178 | 184 | 140 |
100 | 4 | 114.3 | 108 | 63 | 152 | 102 | 305 | 203 | 210 | 159 |
125 | 5 | 139.7 | 133 | 79 | 190 | 127 | 381 | 254 | 262 | 197 |
150 | 6 | 168.3 | 159 | 95 | 229 | 152 | 457 | 305 | 313 | 237 |
200 | 8 | 219.1 | 219 | 126 | 305 | 203 | 610 | 406 | 414 | 313 |
250 | 10 | 273.0 | 273 | 158 | 381 | 254 | 762 | 508 | 518 | 391 |
300 | 12 | 323.9 | 325 | 189 | 457 | 305 | 914 | 610 | 619 | 467 |
350 | 14 | 355.6 | 377 | 221 | 533 | 356 | 1067 | 711 | 711 | 533 |
400 | 16 | 406.4 | 426 | 253 | 610 | 406 | 1219 | 813 | 813 | 610 |
450 | 18 | 457.2 | 478 | 284 | 686 | 457 | 1372 | 914 | 914 | 686 |
500 | 20 | 508.0 | 529 | 316 | 762 | 508 | 1524 | 1016 | 1016 | 762 |
550 | 22 | 559 | _ | 347 | 838 | 559 | 注:1)尽可能不采用括号内的数值 2)优先选用A系列 | |||
600 | 24 | 610 | 630 | 379 | 914 | 610 | ||||
650 | 26 | 660 | _ | 410 | 991 | 660 | ||||
700 | 28 | 711 | 720 | 442 | 1067 | 711 | ||||
750 | 30 | 762 | _ | 473 | 1143 | 762 | ||||
800 | 32 | 813 | 820 | 505 | 813 | |||||
850 | 34 | 864 | _ | 537 | 1295 | 864 | ||||
900 | 36 | 914 | 920 | 568 | 1372 | 914 | ||||
950 | 38 | 965 | _ | 600 | 1448 | 965 | ||||
1000 | 40 | 1016 | 1020 | 631 | 1524 | 1016 | ||||
1050 | 42 | 1067 | _ | 663 | 1600 | 1067 | ||||
1100 | 44 | 1118 | 1120 | 694 | 1676 | 1118 | ||||
1150 | 46 | 1168 | _ | 726 | 1753 | 1168 | ||||
1200 | 48 | 1220 | 1220 | 758 | 1829 | 1219 |
选购注意事项:
本网页所示对焊弯头样本,包括:型号、结构图、性能参数、安装尺寸等,仅为参考,详细的对焊弯头说明书及价格,请来电来函垂询。鉴于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,敬请指正。