公称通径 Norminal Pipe Size | 端部外径 Outside diameter at Bevel | 中心至端面 Center to End | 公称通径 Norminal Pipe Size D | 端部外径 Outside diameter at Bevel | 中心至端面 Center to End | |||||||
D | C | M | D | C | M | |||||||
DN | INCH | A系列 SeriesA | B系列 SeriesB | DN | INCH | A系列 SeriesA | B系列 SeriesB | |||||
15 | 1/2 | 21.3 | 18 | 25 | 450 | 18 | 457.2 | 478 | 343 | |||
20 | 3/4 | 26.9 | 25 | 29 | 500 | 20 | 508.0 | 529 | 381 | |||
25 | 1 | 33.7 | 32 | 38 | 550 | 22 | 559 | _ | 419 | |||
32 | 1.1/4 | 42.4 | 38 | 48 | 600 | 24 | 610 | 630 | 432 | |||
40 | 1.1/2 | 48.3 | 45 | 57 | 650 | 26 | 660 | _ | 495 | |||
50 | 2 | 60.3 | 57 | 64 | 700 | 28 | 711 | 720 | 521 | |||
65 | 2.1/2 | 76.1(73) | 76 | 76 | 750 | 30 | 762 | _ | 559 | |||
80 | 3 | 88.9 | 89 | 86 | 800 | 32 | 813 | 820 | 597 | |||
90 | 3.1/2 | 101.6 | _ | 95 | 850 | 34 | 864 | _ | 635 | |||
100 | 4 | 114.3 | 108 | 105 | 900 | 36 | 914 | 920 | 673 | |||
125 | 5 | 139.7 | 133 | 124 | 950 | 38 | 965 | _ | 711 | |||
150 | 6 | 168.3 | 159 | 143 | 1000 | 40 | 1016 | 1020 | 749 | |||
200 | 8 | 219.1 | 219 | 178 | 1050 | 42 | 1067 | _ | 762 | 711 | ||
250 | 10 | 273.0 | 273 | 216 | 1100 | 44 | 1118 | 1120 | 813 | 762 | ||
300 | 12 | 323.9 | 325 | 254 | 1150 | 46 | 1168 | _ | 851 | 800 | ||
350 | 14 | 355.6 | 377 | 279 | 1200 | 48 | 1220 | 1220 | 889 | 838 | ||
400 | 16 | 406.4 | 426 | 305 |
注:1)尽可能不采用括号内的数值 2)优先选用A系列
选购注意事项:
本网页所示对焊等径三通,四通样本,包括:型号、结构图、性能参数、安装尺寸等,仅为参考,详细的对焊等径三通,四通说明书及价格,请来电来函垂询。鉴于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,敬请指正。