主要性能规范
工作温度 | 适用介质 |
≤85℃ | 一般腐蚀性介质 |
注:此为本厂基型产品适用温度,如有不同要求请参阅前页说明进行选择。
主要零件的材料
名称 | 材料 |
阀体 | 铸铁、不锈钢 |
阀盖 | 铸铁 |
阀瓣 | 铸铁 |
手轮 | 铸铁 |
隔膜 | 天然胶、丁基胶、等 |
阀杆 | 碳钢 |
主要外形尺寸和连接尺寸
公 称 通 径 | 公称压力 MPa | 工作压力 MPa | L | L1 | D | D1 | Z-Фd | h2 | Do | 重量 ㎏ | |
DN/mm | NPS/inch | ||||||||||
25 | 1 | 1.0 | 1.0 | 160 | 96 | 115 | 85 | 4-14 | 116 | 83 | 5.5 |
32 | 1 1/4 | 180 | 118 | 135 | 100 | 4-18 | 153 | 114 | 8.5 | ||
40 | 1 1/2 | 200 | 135 | 145 | 110 | 4-18 | 167 | 114 | 12.5 | ||
50 | 2 | 230 | 150 | 160 | 125 | 4-18 | 198 | 140 | 17 | ||
65 | 2 1/2 | 290 | 182 | 180 | 145 | 4-18 | 234 | 165 | 24.5 | ||
80 | 3 | 310 | 210 | 195 | 160 | 4-18 | 258 | 230 | 33.5 |
注:三通隔膜阀采用标准 设计与制造:GB12239 结构长度:GB12221(系列1) 法兰连接尺寸:JB78(PN1.0MPa)
选购注意事项:
本网页所示G49W三通隔膜阀说明书、样本,包括:型号、结构图、性能参数、安装尺寸等,仅为参考,详细的G49W三通隔膜阀说明书及价格,请来电来函垂询。鉴于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,敬请指正。