公称通径 | 钢管外径(对焊环颈部外径)Steel pipe outer diameter(Butt welding link pate outer diameter)A1 | 连接尺寸 Connection size | 法兰厚度 Flange thickness C | 法兰内径 Flange inside diameter B1 | 圆角 Fillet R1 | 倒角 Bevel edge E | 对焊环Butt welding link | 理论重量 Theoretical weight (Kg) | ||||||||||||
A | B | 法兰 外径 Flange outer diameter D | 螺栓孔中心圆直径 | 螺栓孔 直径 | 螺栓孔 数量 | 螺纹 | A | B | 高度 | 外径 r | S | S2 | 对焊环 | 法兰 | ||||||
10 | 17.2 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 14 | 21 | 18 | 2 | 2 | 35 | 41 | 1.8 | 1.8 | 0.04 | 0.60 | ||
15 | 21.3 | 18 | 95 | 65 | 14 | M12 | 14 | 25 | 22 | 2 | 2 | 38 | 46 | 2.0 | 2.0 | 0.05 | 0.67 | |||
20 | 26.9 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 16 | 31 | 29 | 2 | 2 | 40 | 56 | 2.3 | 2.3 | 0.09 | 0.93 | ||
25 | 33.7 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 16 | 38 | 36 | 3 | 3 | 40 | 65 | 2.6 | 2.6 | 0.13 | 1.10 | ||
32 | 42.4 | 38 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 18 | 47 | 42 | 3 | 3 | 42 | 76 | 2.6 | 2.6 | 0.17 | 1.83 | ||
40 | 48.3 | 45 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 18 | 53 | 50 | 3 | 3 | 45 | 84 | 2.6 | 2.6 | 0.20 | 2.07 | ||
50 | 60.3 | 57 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 20 | 65 | 62 | 3 | 3 | 48 | 99 | 2.9 | 2.9 | 0.31 | 2.72 | ||
65 | 76.1 | 76 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 22 | 81 | 81 | 3 | 3 | 52 | 118 | 2.9 | 2.9 | 0.46 | 3.40 | ||
80 | 88.9 | 89 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 24 | 94 | 94 | 4 | 4 | 58 | 132 | 3.2 | 3.2 | 0.59 | 4.23 | ||
100 | 114.3 | 108 | 235 | 190 | 22 | 8 | M20 | 26 | 120 | 114 | 4 | 4 | 65 | 156 | 3.6 | 3.6 | 0.93 | 6.15 | ||
125 | 139.7 | 133 | 270 | 210 | 26 | 8 | M24 | 28 | 145 | 139 | 4 | 4 | 68 | 184 | 4.0 | 4.0 | 1.29 | 8.31 | ||
150 | 168.3 | 159 | 300 | 250 | 26 | 8 | M24 | 30 | 174 | 165 | 4 | 4 | 75 | 211 | 4.5 | 4.5 | 1.90 | 10.6 | ||
200 | 219.1 | 219 | 325 | 320 | 30 | 12 | M27 | 36 | 226 | 226 | 4 | 4 | 88 | 284 | 6.3 | 6.3 | 3.91 | 17.5 | ||
250 | 273 | 273 | 450 | 385 | 33 | 12 | M30*2 | 42 | 281 | 281 | 5 | 5 | 105 | 345 | 7.1 | 7.1 | 6.13 | 28.6 | ||
300 | 323.9 | 325 | 515 | 450 | 33 | 16 | M30*2 | 48 | 333 | 334 | 5 | 5 | 115 | 409 | 8.0 | 8.0 | 9.29 | 40.3 | ||
350 | 355.6 | 377 | 580 | 510 | 36 | 16 | M32*2 | 55 | 365 | 386 | 5 | 5 | 125 | 465 | 8.8 | 8.8 | 12.8 | 56.5 | ||
400 | 406.4 | 426 | 660 | 585 | 39 | 16 | M36*3 | 60 | 416 | 435 | 5 | 5 | 135 | 535 | 11.0 | 11.0 | 20.6 | 82.1 | ||
450 | 457 | 480 | 685 | 610 | 39 | 20 | M36*3 | 66 | 467 | 490 | 5 | 5 | 135 | 560 | 12.5 | 12.5 | 25.1 | 90.8 | ||
500 | 508 | 530 | 755 | 670 | 42 | 20 | M39*3 | 72 | 519 | 541 | 6 | 6 | 140 | 615 | 14.2 | 14.2 | 35.6 | 107.4 | ||
600 | 610 | 630 | 890 | 795 | 48 | 20 | M45*3 | 84 | 622 | 642 | 6 | 6 | 150 | 735 | 16.0 | 16.0 | 50.5 | 172.8 |
选购注意事项:
本网页所示PN4.0MPa(40bar)对焊环套钢制管法兰样本,包括:型号、结构图、性能参数、安装尺寸等,仅为参考,详细的PN4.0MPa(40bar)对焊环套钢制管法兰说明书及价格,请来电来函垂询。鉴于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,敬请指正。