公称通径 | 钢管外径(对焊环颈部外径)Steel pipe outer diameter(Butt welding link pate outer diameter)A1 | 连接尺寸 Connection size | 法兰厚度 | 法兰内径 | 圆角 | 倒角 Bevel edge E | 对焊环Butt welding link | 理论重量 | |||||||||||
A | B | 法兰 外径 Flange outer diameter D | 螺栓孔 中心圆直径 | 螺栓孔 直径 | 螺栓孔 数量 Bolt hole Quantity n | 螺纹 Thread Th | A | B | 高度 | 外径 | S | S2 | 对焊环 | 法兰 | |||||
10 | 17.2 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 14 | 21 | 18 | 2 | 2 | 35 | 41 | 1.8 | 1.8 | 0.04 | 0.60 | |
15 | 21.3 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 14 | 25 | 22 | 2 | 2 | 38 | 46 | 2.0 | 2.0 | 0.05 | 0.67 | |
20 | 26.9 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 16 | 31 | 29 | 2 | 2 | 40 | 56 | 2.3 | 2.3 | 0.09 | 0.93 | |
25 | 33.7 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 16 | 38 | 36 | 3 | 3 | 40 | 65 | 2.6 | 2.6 | 0.14 | 1.10 | |
32 | 42.4 | 38 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 18 | 47 | 42 | 3 | 3 | 42 | 76 | 2.6 | 2.6 | 0.17 | 1.83 | |
40 | 48.3 | 45 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 18 | 53 | 50 | 3 | 3 | 45 | 84 | 2.6 | 2.6 | 0.22 | 2.07 | |
50 | 60.3 | 57 | 165 | 125 | 20 | 4 | M16 | 20 | 65 | 62 | 3 | 3 | 48 | 99 | 2.9 | 2.9 | 0.31 | 2.72 | |
65 | 76.1 | 76 | 185 | 145 | 22 | 4 | M16 | 22 | 81 | 81 | 33 | 33 | 52 | 118 | 2.9 | 2.9 | 0.46 | 3.40 | |
80 | 88.9 | 89 | 200 | 160 | 24 | 8 | M16 | 24 | 94 | 94 | 4 | 4 | 58 | 132 | 3.2 | 3.2 | 0.59 | 4.23 | |
100 | 114.3 | 108 | 235 | 190 | 26 | 8 | M20 | 26 | 120 | 114 | 4 | 4 | 65 | 156 | 3.6 | 3.6 | 0.93 | 6.15 | |
125 | 139.7 | 133 | 270 | 220 | 28 | 8 | M24 | 28 | 145 | 139 | 4 | 4 | 68 | 184 | 4.0 | 4.0 | 1.29 | 8.31 | |
150 | 168.3 | 159 | 300 | 250 | 30 | 8 | M24 | 30 | 174 | 165 | 4 | 4 | 75 | 211 | 4.5 | 4.5 | 1.50 | 10.6 | |
200 | 219.1 | 219 | 360 | 310 | 32 | 12 | M24 | 32 | 226 | 226 | 5 | 5 | 80 | 274 | 6.3 | 6.3 | 3.20 | 13.9 | |
250 | 273 | 273 | 425 | 370 | 35 | 12 | M27 | 35 | 281 | 281 | 5 | 5 | 88 | 330 | 7.1 | 7.1 | 5.69 | 19.6 | |
300 | 323.9 | 325 | 485 | 420 | 38 | 16 | M27 | 38 | 333 | 334 | 5 | 5 | 92 | 389 | 8.0 | 8.0 | 8.50 | 25.6 | |
350 | 355.6 | 377 | 555 | 490 | 42 | 16 | M30*2 | 42 | 365 | 386 | 5 | 5 | 100 | 448 | 8.0 | 8.0 | 10.9 | 36.6 | |
400 | 406.4 | 426 | 620 | 550 | 46 | 16 | M33*2 | 46 | 416 | 435 | 5 | 5 | 110 | 503 | 8.8 | 8.8 | 14.7 | 49.4 | |
450 | 457 | 480 | 670 | 600 | 50 | 20 | M33*2 | 50 | 467 | 490 | 5 | 5 | 110 | 548 | 8.8 | 8.8 | 17.1 | 56.3 | |
500 | 508 | 530 | 730 | 660 | 56 | 20 | M33*2 | 56 | 519 | 541 | 6 | 6 | 125 | 609 | 10.0 | 10.0 | 24.8 | 74.0 | |
600 | 610 | 630 | 845 | 770 | 68 | 20 | M36*2 | 68 | 622 | 642 | 6 | 6 | 125 | 720 | 11.0 | 11.0 | 33.4 | 113.2 |
选购注意事项:
本网页所示PN2.5MPa(25bar)对焊环松套样本,包括:型号、结构图、性能参数、安装尺寸等,仅为参考,详细的PN2.5MPa(25bar)对焊环松套说明书及价格,请来电来函垂询。鉴于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,敬请指正。