主要零部件材料
序号 | 名称 | 国标标准 | |
1 | 阀体 | 球铁 | QT450-10 |
2 | 阀板 | 球铁 | QT450-10 |
3 | 橡胶 | EPDM | |
4 | 上轴 | 不锈钢 | 1Cr13 |
5 | 下轴 | 不锈钢 | 1Cr13 |
6 | O形圈 | 丁腈 | |
7 | 定位齿盘 | 碳钢 | 45# |
8 | 手柄 | 玛钢 | |
9 | 丝堵 | 碳钢 | 45# |
外形连接尺寸
规格 | 尺寸 (mm) | ||||||
mm | inch | A | B | C | D | E | F |
50 | 2 | 81 | 60 | 8 | 16 | 85 | 57 |
65 | 2.5 | 97 | 73 | 8 | 16 | 106 | 65 |
80 | 3 | 97 | 89 | 8 | 16 | 113 | 75 |
100 | 4 | 116 | 114 | 10 | 16 | 135 | 90 |
125 | 5 | 148 | 141 | 10 | 16 | 148 | 110 |
150 | 6 | 148 | 168 | 10 | 16 | 181 | 124 |
200 | 8 | 134 | 219 | 11 | 19 | 204 | 155 |
250 | 10 | 159 | 273 | 13 | 19 | 230 | 190 |
300 | 12 | 166 | 324 | 13 | 19 | 270 | 230 |
选购注意事项:
本网页所示消防卡箍蝶阀(diefa)说明书、样本,包括:型号、结构图、性能参数、安装尺寸等,仅为上海日美作为上海蝶阀厂家提供的参考,详细的消防卡箍蝶阀说明书及价格,请来电来函垂询。鉴于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,敬请指正。