主要性能规范
适用温度 | 适用介质 |
天然胶≤85℃ | 石膏浆液、石灰石浆液、 回收水、工艺水、废水 |
三元乙丙胶≤100℃ |
主要零件材料
名称 | 材料 |
阀体 | 灰铸铁、球墨铸铁、碳钢 |
蝶板 | 碳钢包覆橡胶、 碳钢包覆氟塑料、不锈钢 双相不锈钢板 1.4529、C276 |
阀座 | 天然橡胶、三元乙丙胶 |
阀杆 | 不锈钢、 2Cr13、304 |
主要外形尺寸和连接尺寸 (mm)
公称通径(DN) | 公称压力(PN)MPa | L | D | D1 | Z-Ф | H | h2 | A | B | 重量 (kg) |
50 | 1.0 | 108 | 165 | 125 | 4-18 | 305 | 214 | 127 | 60 | 8.5 |
65 | 112 | 185 | 145 | 4-18 | 352 | 248 | 133 | 70 | 11.5 | |
80 | 114 | 200 | 160 | 8-18 | 377 | 270 | 133 | 83 | 12.5 | |
100 | 127 | 220 | 180 | 8-18 | 422 | 302 | 203 | 100 | 27 | |
125 | 140 | 250 | 210 | 8-18 | 479 | 350 | 222 | 120 | 40 | |
150 | 140 | 285 | 240 | 8-22 | 496 | 365 | 294 | 120 | 43 | |
200 | 152 | 340 | 295 | 8-22 | 655 | 478 | 337 | 172 | 715 | |
250 | 165 | 395 | 350 | 12-22 | 704 | 498 | 380 | 172 | 865 | |
300 | 178 | 445 | 400 | 12-22 | 825 | 605 | 420 | 224 | 128.5 | |
350 | 190 | 505 | 460 | 16-22 | 907 | 643 | 450 | 224 | 147 | |
400 | 216 | 565 | 515 | 16-26 | 1030 | 732 | 603 | 272 | 208 | |
450 | 222 | 615 | 565 | 20-26 | 1079 | 752 | 603 | 272 | 260 | |
500 | 229 | 670 | 620 | 20-26 | 1164 | 812 | 683 | 272 | 350 | |
600 | 267 | 780 | 725 | 20-30 | 1396 | 950 | 683 | 360 | 452 | |
700 | 0.6 | 229 | 860 | 810 | 24-26 | 1622 | 1090 | 742 | 440 | 360 |
700 | 1.0 | 292 | 895 | 840 | 24-30 | 1622 | 1090 | 742 | 440 | 576 |
800 | 0.6 | 241 | 975 | 920 | 24-30 | 1722 | 1190 | 866 | 496 | 448 |
800 | 1.0 | 318 | 1015 | 950 | 24-33 | 1722 | 1190 | 866 | 496 | 716 |
900 | 0.6 | 241 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1886 | 1248 | 866 | 496 | 562 |
900 | 1.0 | 330 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1886 | 1248 | 866 | 496 | 899 |
1000 | 0.6 | 300 | 1175 | 1120 | 28-30 | 2140 | 1418 | 990 | 580 | 740 |
1000 | 1.0 | 410 | 1230 | 1160 | 28-36 | 2140 | 1418 | 990 | 580 | 1184 |
1100 | 0.6 | 350 | 1305 | 1240 | 28-33 | 2270 | 1510 | 990 | 580 | 928 |
1100 | 1.0 | 440 | 1340 | 1270 | 32-36 | 2270 | 1510 | 990 | 580 | 1485 |
1200 | 0.6 | 350 | 1405 | 1340 | 32-33 | 2405 | 1610 | 990 | 580 | 1117 |
1200 | 1.0 | 470 | 1455 | 1380 | 32-36 | 2405 | 1610 | 990 | 580 | 1787 |
采用标准 | 设计制造: GB12238结构长度:GB12221法兰:GB/T17241.6PN1.0 MPa PN0.6 |
选购注意事项:
本网页所示D641X/F/J/H/S法兰式气动(衬胶)脱硫蝶阀(diefa)说明书、样本,包括:型号、结构图、性能参数、安装尺寸等,仅为上海日美作为上海蝶阀厂家提供的参考,详细的D641X/F/J/H/S法兰式气动(衬胶)脱硫蝶阀说明书及价格,请来电来函垂询。鉴于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,敬请指正。