产品特性
D971F-10S/F电动蝶阀规格尺寸
德标 DIN | ||||||||||||||||||
公称通径 DN(mm) Nominal diameter | D | D1 | D2 | e | N | L | L1 | h2 | H2 | H3 | H4 | I | A | F | 实验压力(Mpa) | 工作压力(Mpa)Working pressure | (W/A) | |
阀体 Body | 阀座 Seat | |||||||||||||||||
50(2”) | 57 | 125 | 160 | 18 | 4 | 35 | 42 | 83 | 102 | 61 | 145 | 391 | 150 | 28 | 1.5 | 1.2 | 0.7 | 110/220 |
65(21/2” | 72 | 145 | 184 | 18 | 4 | 37 | 46 | 92 | 110 | 61 | 145 | 408 | 150 | 28 | 1.5 | 1.2 | 0.7 | 110/220 |
80(3”) | 80 | 160 | 200 | 18 | 8 | 37 | 46 | 100 | 118 | 61 | 145 | 424 | 150 | 28 | 1.5 | 1.2 | 0.7 | 110/220 |
100(4”) | 102 | 180 | 230 | 18 | 8 | 47 | 56 | 115 | 134 | 61 | 145 | 455 | 150 | 28 | 1.5 | 1.2 | 0.6 | 110/220 |
125(5”) | 130 | 210 | 254 | 18 | 8 | 57 | 70 | 127 | 160 | 61 | 145 | 493 | 150 | 28 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 110/220 |
150(6”) | 153 | 240 | 290 | 23 | 8 | 62 | 71 | 145 | 177 | 71 | 200 | 593 | 190 | 23 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 110/220 |
200(8”) | 203 | 295 | 337 | 23 | 8 | 76 | 87 | 168 | 204 | 71 | 200 | 643 | 190 | 23 | 1.5 | 1.2 | 0.4 | 110/220 |
250(10”) | 255 | 350 | 400 | 23 | 12 | 96 | 111 | 200 | 235 | 71 | 200 | 706 | 190 | 23 | 1.5 | 1.2 | 0.3 | 110/220 |
300(12”) | 312 | 400 | 483 | 23 | 12 | 116 | 132 | 239 | 289 | 71 | 200 | 799 | 190 | 23 | 1.05 | 0.85 | 0.3 | 110/220 |
350(14”) | 358 | 460 | 520 | 23 | 16 | 116 | 132 | 259 | 305 | 71 | 200 | 835 | 190 | 23 | 1.05 | 0.85 | 0.3 | 110/220 |
D671F-10S/F蝶阀规格尺寸
选购注意事项:
本网页所示CPVC/UPVC/RPP/PVDF/D971F电动蝶阀(diefa)说明书、样本,包括:型号、结构图、性能参数、安装尺寸等,仅为上海日美作为上海蝶阀厂家提供的参考,详细的CPVC/UPVC/RPP/PVDF/D971F电动蝶阀说明书及价格,请来电来函垂询。鉴于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,敬请指正。