X43W Flanged Ends Plug Valve




Materials
Name | Body | Plug | Bonnet | Packing |
X43W-1.0 | GGG-25 | GGG-25 | GGG-25 | Asbestos Fibre, Graphite |
X43T-1.0 | GGG-25 | Copper | GGG-25 | |
X43W-1.0T | Copper | Copper | Copper | |
X43W-1.0P | SS.304 | SS.304 | SS.304 | |
X43W-1.0R | SS.316 | SS.316 | SS.316 |
Performance
Type | Nominal Pressure
PN (MPa) |
Test Pressure PS (MPa) |
Fluids | Working Temperature ( °C ) |
|
Body | Seal | ||||
X43W-1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | Oil, Gas | ≤ 100 |
X43T-1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | Water, Oil, Gas | |
X43W-1.0T | 1.0 | 1.5 | 1.1 | Water, Oil, Gas | |
X43W-1.0P | 1.0 | 1.5 | 1.1 | Nitric Acid & Acetic Acid | ≤ 250°C |
X43W-1.0R | 1.0 | 1.5 | 1.1 | Nitric Acid & Acetic Acid | ≤ 250°C |
Dimensions

Dimensions | DN (mm) | Dimensions(mm) | |||||||||
L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | □S | h | H | ||
X43W-1.0C X43T-1.0P X43W-1.0R X43W-1.0Ni |
15 | 80 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-Φ14 | 14 | 26 | 99 |
20 | 90 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 14 | 34 | 124 | |
25 | 110 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 17 | 38 | 133 | |
32 | 115 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Φ18 | 19 | 45 | 152 | |
40 | 150 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 22 | 55 | 212 | |
50 | 170 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 27 | 74 | 260 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 32 | 82 | 295 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-Φ18 | 36 | 95 | 327 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 3 | 26 | 8-Φ18 | 46 | 135 | 425 | |
125 | 350 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-Φ18 | 50 | 154 | 482 | |
150 | 400 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-Φ23 | 55 | 172 | 512 | |
200 | 480 | 335 | 295 | 265 | 3 | 24 | 8-Φ23 | 75 | 195 | 605 | |
250 | 530 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-Φ23 | 85 | 230 | 660 | |
300 | 610 | 440 | 400 | 368 | 3 | 30 | 12-Φ23 | 100 | 263 | 760 |
All Categories
- Ball Valves
- Control Valves
- Check Valves
- Globe Valves
- Butterfly Valves
- Resilient Seated Gate Valves
- Pressure Reducing Valves
- Plug Valves
- Safety Valves
- Safety Relief Valves
- Bellows Sealed Valves
- Cast Steel Valves
- Forged Steel Valves
- Instrumentation Ball Valves
- Instrument Manifolds
- Needle & Gauge Valves
- Balance Valves