Three Piece (3 PC) Ball Valves
1000 Psi / WOG-3 PC
Light Body-PTFE RTPFE PEEK PPL Seated

FEATURES: |
Anti-static Devices For Ball-Stem-Body |
Blow-out Proof Stem |
Pressure Balance Hole In Ball Slot |
Lock device |
Using Dewaxing Precision Casting |
STANDARDS: |
Design ASME B16.34 |
Wall Thickness: ASME B16.34 |
Pipe Thread: ASME B1.20.1 ,BS21 |
DIN 2999/259, ISO 228/1 JIS B 0203, ISO 7/1 |
Butt Weld: ASME B 16.25 |
Socket Weld: ASME B16.11 |
Inspection & Testing: MSS SP-110, EN 1226 |
Materials and Sizes

No. | PARTS NAME | MATERIAL | ||
1 | Body | CF8M | CF8 | WCB |
2 | Nut | SUS304 | ||
3 | Cap | CF8M | CF8 | WCB |
4 | Ball | CF8M | CF8 | |
5 | Seat | PTFE | RPTFE | |
6 | Thrust Washer | PTFE | ||
7 | Cap Gasket | PTFE | ||
8 | Spring Washer | SUS304 | ||
9 | Stem Packing | PTFE | ||
10 | Nut Gland | SUS304 | ||
11 | Spring Washer | SUS304 | ||
12 | Nut | SUS304 | ||
13 | Stem | SUS316 | SUS304 | |
14 | Locking Device | SUS301 | ||
15 | Handle | SUS304 | ||
16 | Handle Cover | Plastic | ||
17 | Bolt | SUS304 |
DN | L | Φd | H | E | L1 | ΦS1 | LB | ΦB1 | ΦB2 | HEX.B | THEAD |
1/2" | 60 | 15 | 59 | 98 | 10 | 21.8 | 60 | 15 | 22 | 25 | NPT BSP PT DIN BSPT etc. |
3/4" | 70 | 20 | 67 | 120 | 13 | 27.3 | 70 | 20 | 26 | 30.5 | |
1" | 80 | 24 | 70 | 120 | 13 | 34 | 80 | 24 | 34 | 39 | |
1-1/4" | 92 | 31.5 | 80.5 | 150 | 16 | 42.8 | 92 | 31.5 | 42 | 47 | |
1-1/2" | 107 | 38 | 94 | 170 | 16 | 48.9 | 107 | 38 | 47 | 54 | |
2" | 125 | 48 | 102 | 170 | 17 | 61.4 | 125 | 48 | 60 | 66.5 | |
2-1/2" | 160 | 64 | 125 | 250 | 17 | 74 | 160 | 64 | 75 | 81.5 | |
3" | 180 | 76 | 135.5 | 250 | 17 | 90 | 180 | 76 | 90 | 97 | |
4" | 225 | 98 | 165.5 | 300 | 20 | 115.4 | 225 | 98 | 110 | 124 |
M3 1000 Psi / WOG-3 PC
Standard Body-PTFE RTPFE PEEK PPL Seated

FEATURES: |
Anti-static Devices For Ball-Stem-Body |
Blow-out Proof Stem |
Pressure Balance Hole In Ball Slot |
Lock device |
Using Dewaxing Precision Casting |
STANDARDS: |
Design ASME B16.34 |
Wall Thickness: ASME B16.34 |
Face to Face: DIN 3202-M3 |
Pipe Thread: ASME B1.20.1,BS21 |
DIN 2999/259, ISO 228/1 JIS B 0203, ISO 7/1 |
ButtWeld: ASME B16.25 |
Socket Weld: ASME B16.11 |
Inspection & Testing: MSS SP-110, EN 1226 |
Materials and Sizes

No. | PARTS NAME | MATERIAL | ||
1 | Body | CF8M | CF8 | WCB |
2 | Nut | SUS304 | ||
3 | Cap | CF8M | CF8 | WCB |
4 | Ball | CF8M | CF8 | |
5 | Seat | PTFE | RPTFE | |
6 | Thrust Washer | PTFE | ||
7 | Cap Gasket | PTFE | ||
8 | Spring Washer | SUS304 | ||
9 | Stem Packing | PTFE | ||
10 | Nut Gland | SUS304 | ||
11 | Spring Washer | SUS304 | ||
12 | Nut | SUS304 | ||
13 | Stem | SS316 | SUS304 | |
14 | Locking Device | SUS301 | ||
15 | Handle | SUS304 | ||
16 | Handle Cover | Plastic | ||
17 | Bolt | SUS304 |
DN | L | Φd | H | E | L1 | ΦS1 | LB | ΦB1 | ΦB2 | HEX.B | THEAD |
1/4" | 50 | 10.5 | 51.5 | 98 | 10 | 14.2 | 70 | 12.5 | 18 | 19 | NPT BSP PT DIN BSPT etc. |
3/8" | 60 | 12 | 58 | 98 | 10 | 17.8 | 70 | 12.5 | 18 | 22 | |
1/2" | 75 | 15 | 64.5 | 120 | 10 | 21.8 | 75 | 16 | 22.5 | 27 | |
3/4" | 80 | 20 | 67 | 120 | 13 | 27.3 | 90 | 21 | 27 | 32 | |
1" | 90 | 25 | 78.5 | 150 | 13 | 34 | 100 | 26 | 34.5 | 40 | |
1-1/4" | 110 | 32 | 83.5 | 150 | 16 | 42.8 | 110 | 32 | 43 | 50 | |
1-1/2" | 120 | 38 | 98 | 170 | 16 | 48.9 | 125 | 40 | 49 | 55 | |
2" | 140 | 48 | 107 | 170 | 17 | 61.4 | 150 | 51 | 62 | 68.5 | |
2-1/2" | 185 | 65 | 133 | 250 | 17 | 74 | 190 | 65 | 76.5 | 85 | |
3" | 205 | 78 | 143.5 | 250 | 17 | 90 | 220 | 80 | 92 | 100 | |
4" | 240 | 100 | 168 | 305 | 20 | 115.4 | 270 | 100 | 115.5 | 126 |
1000 Psi / WOG-3 PC
Heavy Body-PTFE RTPFE PEEK PPL Seated

FEATURES: |
Anti-static Devices For Ball-Stem-Body |
Blow-out Proof Stem |
Pressure Balance Hole In Ball Slot |
Lock device |
Using Dewaxing Precision Casting |
STANDARDS: |
Design ASME B16.34 |
Wall Thickness: ASME B16.34 |
Pipe Thread: ASME B1.20.1,BS21 |
DIN 2999/259 JSO 228/1 JIS B 0203, ISO 7/1 |
Butt Weld: ASME B16.25 |
Socket Weld: ASME B16.11 |
Inspection & Testing: MSS SP-110, EN 1226 |
Materials and Sizes

No. | PARTS NAME | MATERIAL | |
1 | Body | CF8M | |
2 | Nut | SUS304 | |
3 | Cap | CF8M | |
4 | Ball | CF8M | |
5 | Seat | PTFE | |
6 | Thrust Washer | PTFE | |
7 | Cap Gasket | PTFE | |
8 | Spring Washer | SUS304 | |
9 | Stem Packing | PTFE | |
10 | Nut Gland | SUS304 | |
11 | Spring Washer | SUS304 | |
12 | Nut | SUS304 | |
13 | Stem | SUS316 | |
14 | Locking Device | SUS301 | |
15 | Handle | SUS304 | |
16 | Handle Cover | Plastic | |
17 | Bolt | SUS304 |
DN | L | Φd | H | E | L1 | ΦS1 | LB | ΦB1 | ΦB2 | HEX.B | THEAD |
1/2" | 70 | 15 | 64 | 120 | 10 | 21.8 | 71 | 15 | 22 | 26 | NPT BSP PT DIN BSPT Etc. |
3/4" | 80 | 20 | 67 | 120 | 13 | 27.3 | 80 | 20 | 26.5 | 32 | |
1" | 86 | 25 | 73 | 120 | 13 | 34 | 88 | 25 | 34 | 38 | |
1-1/4" | 100 | 32 | 83.5 | 150 | 16 | 42.8 | 100 | 32 | 42 | 48.5 | |
1-1/2" | 108 | 38 | 98 | 170 | 16 | 48.9 | 110 | 38 | 47.5 | 54 | |
2" | 136 | 49 | 107 | 170 | 17 | 61.4 | 136 | 49 | 60 | 67.5 | |
2-1/2" | 165 | 65 | 129 | 250 | 17 | 74 | 173 | 65 | 75 | 83 | |
3" | 192 | 78 | 136 | 250 | 17 | 90 | 198 | 80 | 92 | 96 | |
4" | 242 | 98 | 167 | 300 | 20 | 115.4 | 245 | 98 | 110 | 123 |
1000 Psi / WOG-3 PC
Sandard Body-PTFE RTPFE PEEK PPL Seated with ISO Mount Pad


FEATURES: |
Anti-Static Devices For Ball-Stem-Body |
Blow-out Proof Stem |
Pressure Balance Hole In Ball Slot |
Built In ISO 5211 Direct Mounting Pad For Easy Automation |
STANDARDS: |
Design ASME B16.34 |
Wall Thickness: ASME B16.34 |
Ppe Thread: ASME B1.20.1,BS21 |
DIN 2999/259, ISO 228/1 JIS B 0203, ISO 7/1 |
Butt Weld: ASME B 16.25 |
Socket Weld: ASME B16.11 |
Inspection & Testing: MSS SP-110, EN 1226 |
Materials and Sizes

No. | PARTS NAME | MATERIAL | ||
1 | Body | CF8M | CF8 | WCB |
2 | Cap | CF8M | CF8 | WCB |
3 | Ball | CF8M | CF8 | |
4 | Seat | PTFE | RPTFE | PPL |
5 | Stem | SUS316 | SUS304 | |
6 | Nut | A193-B8 | ||
7 | Spring Washer | SUS304 | ||
8 | Thrust Washer | PTFE | ||
9 | O-Ring | VITON | FKM | |
10 | Stem Packing | PTFE | ||
11 | Stop Nut | SUS304 | ||
12 | Position Pin | SUS304 | ||
13 | Spring Washer | SUS304 | ||
14 | Stem Nut | A193-B8 | ||
15 | Locking Device | SUS304 | ||
16 | Pin | Plastic | ||
17 | Handle | SUS304 | ||
18 | Handle Cover | Plastic | ||
19 | Bolt | SUS304 |
Size | Φd | L | LB | H | H1 | E | LI | S | B1 | B2 | P | C2 | D1 |
1/2" | 15.0 | 70 | 70 | 64 | 30.5 | 110 | 10 | 21 | 16 | 22 | 9 | M5 | 36 |
3/4" | 20.0 | 75 | 85 | 67.5 | 34 | 110 | 14 | 27 | 21 | 28 | 9 | M5 | 36 |
1" | 25.0 | 88 | 100 | 78 | 40 | 150 | 14 | 34 | 27 | 34 | 11 | M5 | 42 |
1-1/4" | 32.0 | 105 | 105 | 82.5 | 44.5 | 150 | 16 | 43 | 35 | 43 | 11 | M5 | 42 |
1-1/2" | 38.0 | 115 | 118 | 97.5 | 53 | 175 | 16 | 49 | 41 | 50 | 14 | M6 | 50 |
2" | 50.0 | 135 | 145 | 105.5 | 61 | 175 | 17 | 61 | 53 | 61 | 14 | M6 | 50 |
2-1/2" | 64.0 | 165 | 180 | 133 | 80.5 | 250 | 17 | 74 | 63 | 76 | 17 | M8 | 70 |
3" | 78.0 | 185 | 213 | 145.5 | 93 | 250 | 17 | 90 | 78 | 90 | 17 | M8 | 70 |
4" | 100 | 228 | 228 | 168.5 | 110 | 280 | 20 | 115.4 | 100 | 110 | 17 | M8 | 70 |
1000 Psi / WOG-3 PC-Sandard Body
PTFE RTPFE PEEK PPL Seated with ISO Direct Mount Pad

FEATURES: |
Anti-Static Devices For Ball-Stem-Body |
Blow-out Proof Stem |
Pressure Balance Hole In Ball Slot |
Built In ISO 5211 Direct Mounting Pad For Easy Automation |
STANDARDS: |
Design ASME B 16.34 |
Wall Thickness: ASME B16.34 |
Pipe Thread: ASME B1.20.1,BS21 |
DIN 2999/259, ISO 228/1 JIS B 0203, ISO 7/1 |
ButtWeld: ASME B16.25 |
Socket Weld: ASME B16.11 |
Inspection & Testing: MSS SP-110. EN 1226 |
Materials and Sizes

No. | PARTS NAME | MATERIAL | ||
1 | Body | CF8M | CF8 | WCB |
2 | Seat | PTFE/RPTFE | ||
3 | Anti- Static Device | SUS304 | ||
4 | Cap | CF8M | CF8 | WCB |
5 | Body Gasket | PTFE/RPTFE | ||
6 | Spring Washer | SUS304 | ||
7 | Nut | SUS304 | ||
8 | Thrust Washer | PTFE | ||
9 | O-Ring | VITON | ||
10 | V-Ring Packing | PTFE/RPTFE | ||
11 | Packing Gland | SUS304 | ||
12 | Belleville Washer | SUS301 | ||
13 | Stem Nut | A194-8 | ||
14 | Stop Cap | SUS304 | ||
15 | Washer | SUS304 | ||
16 | Stop Nut | SUS304 | ||
17 | Stem | SUS316/SUS304 | ||
18 | Handle | SUS304 | ||
19 | Plastic Pin | Plastic | ||
20 | Locking Device | SUS301 | ||
21 | Handle Cover | Plastic | ||
22 | Bolt | SUS304 |
DN | Φd | L | LB | H | H1 | E | Φd1 | Φd2 | ΦC1 | ΦC2 | □ P | ΦB1 | ΦB2 | ΦS1 |
1/4" | 10.5 | 50 | 70 | 58 | 26 | 98 | 42 | 36 | 6 | 6 | 9 | 12.5 | 18 | 14.2 |
3/8" | 12 | 60 | 70 | 58 | 31 | 110 | 42 | 36 | 6 | 6 | 9 | 12.5 | 18 | 17.8 |
1/2" | 15 | 75 | 75 | 67 | 40 | 110 | 42 | 36 | 6 | 6 | 9 | 16 | 22.5 | 21.8 |
3/4" | 20 | 80 | 90 | 73 | 46 | 110 | 42 | 36 | 6 | 6 | 9 | 21 | 27 | 27.3 |
1" | 25 | 90 | 100 | 88 | 57 | 160 | 50 | 42 | 7 | 6 | 11 | 26 | 34.5 | 34.0 |
1-1/4" | 32 | 110 | 110 | 95 | 64 | 160 | 50 | 42 | 7 | 6 | 11 | 32 | 43 | 42.8 |
1-1/2" | 38 | 120 | 125 | 107.5 | 71 | 185 | 70 | 50 | 9 | 7 | 14 | 38 | 49 | 48.9 |
2" | 50 | 140 | 150 | 118.5 | 82 | 185 | 70 | 50 | 9 | 7 | 14 | 51 | 62 | 61.4 |
2-1/2" | 65 | 185 | 190 | 168 | 98 | 305 | 102 | 70 | 11 | 9 | 17 | 65 | 76.5 | 74.0 |
3" | 78 | 205 | 220 | 178 | 110 | 305 | 102 | 70 | 11 | 9 | 17 | 78 | 92 | 90.0 |
4" | 100 | 240 | 270 | 198 | 130 | 305 | 102 | 70 | 11 | 9 | 17 | 100 | 115.5 | 115.4 |
1000 Psi / WOG-3 PC-Sandard Body
PTFE RTPFE PEEK PPL Seated with Pneumatic Actuator

FEATURES: |
Anti-Static Devices For Ball-Stem-Body |
Blow-out Proof Stem |
Pressure Balance Hole In Ball Slot |
Built In ISO 5211 Direct Mounting Pad For Easy Automation |
STANDARDS: |
Design ASME B16.34 |
Wall Thickness: ASME B 16.34 |
Pipe Thread: ASME B1.20.1 ,BS21 |
DIN 2999/259,ISO 228/1 JIS B 0203, ISO 7/1 |
ButtWeld: ASME B16.25 |
Socket Weld: ASME B16.11 |
Inspection & Testing: MSS SP-110, EN 1226 |
Materials and Sizes

No. | PARTS NAME | MATERIAL | ||
1 | Body | CF8M | CF8 | WCB |
2 | Seat | PTFE/RPTFE | ||
3 | Anti-Static Device | SUS304 | ||
4 | Cap | CF8M | CF8 | WCB |
5 | Body Gasket | PTFE/RPTFE | ||
6 | Spring Washer | SUS304 | ||
7 | Nut | SUS304 | ||
8 | Thrust Washer | PTFE | ||
9 | O-Ring | VITON | ||
10 | V-Ring Packing | PTFE/RPTFE | ||
11 | Packing Gland | SUS304 | ||
12 | Belleville Washer | SUS301 | ||
13 | Stem Nut | A194-8 | ||
14 | Stop Cap | SUS304 | ||
15 | Washer | SUS304 | ||
16 | Stop Nut | SUS304 | ||
17 | Stem | SUS316/SUS304 | ||
18 | Handle | SUS304 | ||
19 | Plastic Pin | Plastic | ||
20 | Locking Device | SUS301 | ||
21 | Handle Cover | Plastic | ||
22 | Bolt | SUS304 |
DN | Φd | L | LB | H | H1 | E | Φd1 | Φd2 | ΦC1 | ΦC2 | □ P | ΦB1 | ΦB2 | 0S1 |
1/4" | 10.5 | 50 | 70 | 58 | 26 | 98 | 42 | 36 | 6 | 6 | 9 | 12.5 | 18 | 14.2 |
3/8" | 12 | 60 | 70 | 58 | 31 | 110 | 42 | 36 | 6 | 6 | 9 | 12.5 | 18 | 17.8 |
1/2" | 15 | 75 | 75 | 67 | 40 | 110 | 42 | 36 | 6 | 6 | 9 | 16 | 22.5 | 21.8 |
3/4" | 20 | 80 | 90 | 73 | 46 | 110 | 42 | 36 | 6 | 6 | 9 | 21 | 27 | 27.3 |
1" | 25 | 90 | 100 | 88 | 57 | 160 | 50 | 42 | 7 | 6 | 11 | 26 | 34.5 | 34.0 |
1-1/4" | 32 | 110 | 110 | 95 | 64 | 160 | 50 | 42 | 7 | 6 | 11 | 32 | 43 | 42.8 |
1-1/2" | 38 | 120 | 125 | 107.5 | 71 | 185 | 70 | 50 | 9 | 7 | 14 | 38 | 49 | 48.9 |
2" | 50 | 140 | 150 | 118.5 | 82 | 185 | 70 | 50 | 9 | 7 | 14 | 51 | 62 | 61.4 |
2-1/2" | 65 | 185 | 190 | 168 | 98 | 305 | 102 | 70 | 11 | 9 | 17 | 65 | 76.5 | 74.0 |
3" | 78 | 205 | 220 | 178 | 110 | 305 | 102 | 70 | 11 | 9 | 17 | 78 | 92 | 90.0 |
4" | 100 | 240 | 270 | 198 | 130 | 305 | 102 | 70 | 11 | 9 | 17 | 100 | 115.5 | 115.4 |
ANSI / ASME Pressure 150 Lbs-3 PC-Flanged Ends
Sandard Body-PTFE RTPFE PEEK PPL Seated


FEATURES: |
Anti-Static Devices For Ball-Stem-Body |
Blow-Out Proof Stem |
Pressure Balance Hole In Ball Slot |
Built In ISO 5211 Direct Mounting Pad For Easy Automation |
STANDARDS: |
Design: ASME B 16.34 |
Wall Thickness: ASME B 16.34 |
Fire Safe: API 607 ISO 10497 |
Face to Face: ASME B 16.10 |
End Flange: ASME B16.5 |
Inspection & Testing: API 598 |
Materials and Sizes

No. | PARTS NAME | MATERIAL | ||
1 | Body | CF8M | CF8 | WCB |
2 | Seat | PTFE/RPTFE | ||
3 | Anti-Static Device | SUS304 | ||
4 | Cap | CF8M | CF8 | WCB |
5 | Body Gasket | PTFE/RPTFE | ||
6 | Spring Washer | SUS304 | ||
7 | Nut | SUS304 | ||
8 | Thrust Washer | PTFE | ||
9 | O-Ring | VITON | ||
10 | V-Ring Packing | PTFE/RPTFE | ||
11 | Packing Gland | SUS304 | ||
12 | Belleville Washer | SUS301 | ||
13 | Stem Nut | A194-8 | ||
14 | Stop Cap | SUS304 | ||
15 | Washer | SUS304 | ||
16 | Stop Nut | SUS304 | ||
17 | Stem | SUS316/SUS304 | ||
18 | Handle | SUS304 | ||
19 | Plastic Pin | Plastic | ||
20 | Locking Device | SUS301 | ||
21 | Handle Cover | Plastic | ||
22 | Bolt | SUS304 |
Size | (LBS) | L | Φd | ΦR | ΦC | ΦD | H | H1 | E | T | f | N | ΦX | Φd1 | Φd2 | ΦC1 | ΦC2 | □ P | ISO-5211 |
1/2" | 150 | 108 | 15 | 34.9 | 60.3 | 90 | 48.5 | 75.5 | 110 | 11.2 | 2 | 4 | 16 | 42 | 36 | 6 | 6 | 9 | F03/F04 |
3/4" | 150 | 117 | 20 | 42.9 | 69.9 | 100 | 53.5 | 80 | 110 | 11.2 | 2 | 4 | 16 | 42 | 36 | 6 | 6 | 9 | F03/F04 |
1" | 150 | 127 | 25 | 50.8 | 79.4 | 110 | 59 | 90 | 160 | 12 | 2 | 4 | 16 | 50 | 42 | 7 | 6 | 11 | F04/F05 |
1-1/4" | 150 | 140 | 32 | 63.5 | 88.9 | 115 | 71 | 102 | 160 | 12.7 | 2 | 4 | 16 | 50 | 42 | 7 | 6 | 11 | F04/F05 |
1-1/2" | 150 | 165 | 38 | 73 | 98.4 | 125 | 77.5 | 114 | 185 | 14.3 | 2 | 4 | 16 | 70 | 50 | 9 | 7 | 14 | F05/F07 |
2" | 150 | 178 | 50 | 92.1 | 120.7 | 150 | 85 | 121.5 | 185 | 15.9 | 2 | 4 | 19 | 70 | 50 | 9 | 7 | 14 | F05/F07 |
2-1/2" | 150 | 190 | 65 | 104.8 | 139.7 | 180 | 98 | 168 | 305 | 17.5 | 2 | 4 | 19 | 102 | 70 | 11 | 9 | 17 | F07/F10 |
3" | 150 | 203 | 78 | 127 | 152.4 | 180 | 110 | 178 | 305 | 19.1 | 2 | 4 | 19 | 102 | 70 | 11 | 9 | 17 | F07/F10 |
4" | 150 | 229 | 100 | 157.2 | 190.5 | 230 | 130 | 198 | 305 | 23.9 | 2 | 8 | 19 | 102 | 70 | 11 | 9 | 19 | F07/F10 |
5" | 150 | 356 | 125 | 185.7 | 215.9 | 255 | 165 | 234 | 500 | 23.9 | 2 | 8 | 22 | 125 | 102 | 14 | 12 | 22 | F12/F14 |
ANSI / ASME Pressure 300 Lbs-3 PC-Flanged Ends
Sandard Body-PTFE RTPFE PEEK PPL Seated


FEATURES: |
Anti-Static Devices For Ball-Stem-Body |
Blow-out Proof Stem |
Pressure Balance Hole In Ball Slot |
Built In ISO 5211 Direct Mounting Pad For Easy Automation |
STANDARDS: |
Design: ASME B16.34 |
Wall Thickness: ASME B16.34 |
Fire Safe: API 607 ISO 10497 |
Face to Face: ASME B 16.10 |
End Flange: ASME B16.5 |
Inspection & Testing: API 598 |
Materials and Sizes

No. | PARTS NAME | MATERIAL | ||
1 | Body | CF8M | CF8 | WCB |
2 | Seat | PTFE/RPTFE | ||
3 | Anti-Static Device | SUS304 | ||
4 | Cap | CF8M | CF8 | WCB |
5 | Body Gasket | PTFE/RPTFE | ||
6 | Spring Washer | SUS304 | ||
7 | Nut | SUS304 | ||
8 | Thrust Washer | PTFE | ||
9 | O-Ring | VITON | ||
10 | V-Ring Packing | PTFE/RPTFE | ||
11 | Packing Gland | SUS304 | ||
12 | Belleville Washer | SUS301 | ||
13 | Stem Nut | A194-8 | ||
14 | Stop Cap | SUS304 | ||
15 | Washer | SUS304 | ||
16 | Stop Nut | SUS304 | ||
17 | Stem | SUS316/SUS304 | ||
18 | Handle | SUS304 | ||
19 | Plastic Pin | Plastic | ||
20 | Locking Device | SUS301 | ||
21 | Handle Cover | Plastic | ||
22 | Bolt | SUS304 |
Size | (LBS) | L | Φd | ΦR | ΦC | ΦD | H | H1 | E | T | f | N | ΦX | 0d1 | Φd2 | ΦC1 | ΦC2 | □ P | ISO-5211 |
1/2" | 300 | 140 | 15 | 34.9 | 66.7 | 95 | 48.5 | 75.5 | 110 | 14.3 | 2 | 4 | 16 | 42 | 36 | 6 | 6 | 9 | F03/F04 |
3/4" | 300 | 152 | 20 | 42.9 | 82.6 | 115 | 53.5 | 80 | 110 | 15.9 | 2 | 4 | 19 | 42 | 36 | 6 | 6 | 9 | F03/F04 |
1" | 300 | 165 | 25 | 50.8 | 88.9 | 125 | 59 | 90 | 160 | 17.5 | 2 | 4 | 19 | 50 | 42 | 7 | 6 | 11 | F04/F05 |
1-1/4" | 300 | 178 | 32 | 63.5 | 98.4 | 135 | 71 | 102 | 160 | 19.1 | 2 | 4 | 19 | 50 | 42 | 7 | 6 | 11 | F04/F05 |
1-1/2" | 300 | 190 | 38 | 73 | 114.3 | 155 | 77.5 | 114 | 185 | 20.7 | 2 | 4 | 22.3 | 70 | 50 | 9 | 7 | 14 | F05/F07 |
2" | 300 | 216 | 50 | 92.1 | 127 | 165 | 85 | 121.5 | 185 | 22.3 | 2 | 8 | 19 | 70 | 50 | 9 | 7 | 14 | F05/F07 |
2-1/2" | 300 | 241 | 65 | 104.8 | 149.2 | 190 | 98 | 168 | 305 | 25.4 | 2 | 8 | 22.3 | 102 | 70 | 11 | 9 | 17 | F07/F10 |
3" | 300 | 282 | 78 | 127 | 168.3 | 210 | 110 | 178 | 305 | 28.6 | 2 | 8 | 22.3 | 102 | 70 | 11 | 9 | 17 | F07/F10 |
4" | 300 | 305 | 100 | 157.2 | 200 | 255 | 130 | 198 | 305 | 31.8 | 2 | 8 | 22.3 | 102 | 70 | 11 | 9 | 19 | F07/F10 |
5" | 300 | 400 | 125 | 185.7 | 235 | 280 | 165 | 234 | 500 | 35 | 2 | 8 | 22.3 | 125 | 102 | 14 | 12 | 22 | F12/F14 |
DIN Pressure 1.6 - 4.0 MPa-3 PC-Flanged Ends
Sandard Body-PTFE RTPFE PEEK PPL Seated


FEATURES: |
Anti-Static Devices For Ball-Stem-Body |
Blow-out Proof Stem |
Pressure Balance Hole In Ball Slot |
Built In ISO 5211 Direct Mounting Pad For Easy Automation |
STANDARDS: |
Design: DIN 3357 EN 12516-1 |
Wall Thickness: ASME B16.34 EN 12516-1 |
Fire Safe: API 607 ISO 10497 |
Face to Face: DIN 3202 |
End Flange: DIN EN 1092-1 |
Inspection & Testing: DIN 3230 EN 12266 |
Materials and Sizes

No. | PARTS NAME | MATERIAL | ||
1 | Body | CF8M | CF8 | WCB |
2 | Seat | PTFE/RPTFE | ||
3 | Anti-Static Device | SUS304 | ||
4 | Cap | CF8M | CF8 | WCB |
5 | Body Gasket | PTFE/RPTFE | ||
6 | Spring Washer | SUS304 | ||
7 | Nut | SUS304 | ||
8 | Thrust Washer | PTFE | ||
9 | O-Ring | VITON | ||
10 | V-Ring Packing | PTFE/RPTFE | ||
11 | Packing Gland | SUS304 | ||
12 | Belleville Washer | SUS301 | ||
13 | Stem Nut | A194-8 | ||
14 | Stop Cap | SUS304 | ||
15 | Washer | SUS304 | ||
16 | Stop Nut | SUS304 | ||
17 | Stem | SUS316/SUS304 | ||
18 | Handle | SUS304 | ||
19 | Plastic Pin | Plastic | ||
20 | Locking Device | SUS301 | ||
21 | Handle Cover | Plastic | ||
22 | Bolt | SUS304 |
Size | Pressure | L | 0d | 0R | 0C | 0D | H | H1 | E | T | f | N | 0X | 0d1 | 0d2 | 0C1 | 0C2 | □ P | ISO-5211 |
1/2" | PN16-40 | 130 | 15 | 45 | 65 | 95 | 48.5 | 75.5 | 110 | 14 | 2 | 4 | 14 | 42 | 36 | 6 | 6 | 9 | F03/F04 |
3/4” | PN16-40 | 150 | 20 | 58 | 75 | 105 | 53.5 | 80 | 110 | 16 | 2 | 4 | 14 | 42 | 36 | 6 | 6 | 9 | F03/F04 |
1" | PN 16-40 | 160 | 25 | 68 | 85 | 115 | 59 | 90 | 160 | 16 | 2 | 4 | 14 | 50 | 42 | 7 | 6 | 11 | F04/F05 |
1-1/4" | PN 16-40 | 180 | 32 | 78 | 100 | 140 | 71 | 102 | 160 | 16 | 2 | 4 | 18 | 50 | 42 | 7 | 6 | 11 | F04/F05 |
1-1/2" | PN 16-40 | 200 | 38 | 88 | 110 | 150 | 77.5 | 114 | 185 | 16 | 3 | 4 | 18 | 70 | 50 | 9 | 7 | 14 | F05/F07 |
2" | PN 16-40 | 230 | 50 | 102 | 125 | 165 | 85 | 121.5 | 185 | 18 | 3 | 4 | 18 | 70 | 50 | 9 | 7 | 14 | F05/F07 |
2-1/2” | PN16 | 290 | 65 | 122 | 145 | 185 | 98 | 168 | 305 | 18 | 3 | 4 | 18 | 102 | 70 | 11 | 9 | 17 | F07/F10 |
3" | PN16 | 310 | 78 | 138 | 160 | 200 | 110 | 178 | 305 | 20 | 3 | 8 | 18 | 102 | 70 | 11 | 9 | 17 | F07/F10 |
4" | PN16 | 350 | 100 | 158 | 180 | 220 | 130 | 198 | 305 | 20 | 3 | 8 | 18 | 102 | 70 | 11 | 9 | 19 | F07/F10 |
5" | PN16 | 400 | 125 | 188 | 210 | 250 | 165 | 234 | 500 | 22 | 3 | 8 | 18 | 125 | 102 | 14 | 12 | 22 | F12/F14 |
JIS Pressure 10K-3 PC-Flanged Ends
Sandard Body-PTFE RTPFE PEEK PPL Seated


FEATURES: |
Anti-Static Devices For Ball-Stem-Body |
Blow-out Proof Stem |
Pressure Balance Hole In Ball Slot |
Built In ISO 5211 Direct Mounting Pad For Easy Automation |
STANDARDS: |
Design: ASME B16.34 |
Wall Thickness: ASME B16.34 |
Fire Safe: API 607 ISO 10497 |
Face to Face: JIS B2002 |
End Flange: JIS B2220 |
Inspection & Testing: JIS B2003 |
Materials and Sizes

No. | PARTS NAME | MATERIAL | ||
1 | Body | CF8M | CF8 | WCB |
2 | Seat | PTFE/RPTFE | ||
3 | Anti-Static Device | SUS304 | ||
4 | Cap | CF8M | CF8 | WCB |
5 | Body Gasket | PTFE/RPTFE | ||
6 | Spring Washer | SUS304 | ||
7 | Nut | SUS304 | ||
8 | Thrust Washer | PTFE | ||
9 | O-Ring | VITON | ||
10 | V-Ring Packing | PTFE/RPTFE | ||
11 | Packing Gland | SUS304 | ||
12 | Belleville Washer | SUS301 | ||
13 | Stem Nut | A194-8 | ||
14 | Stop Cap | SUS304 | ||
15 | Washer | SUS304 | ||
16 | Stop Nut | SUS304 | ||
17 | Stem | SUS316/SUS304 | ||
18 | Handle | SUS304 | ||
19 | Plastic Pin | Plastic | ||
20 | Locking Device | SUS301 | ||
21 | Handle Cover | Plastic | ||
22 | Bolt | SUS304 |
Size | Pressure | L | Φd | ΦR | ΦC | ΦD | H | H1 | E | T | f | N | ΦX | Φd1 | Φd2 | ΦC1 | ΦC2 | □ P | ISO-5211 |
1/2" | 10K | 108 | 15 | 51 | 70 | 95 | 48.5 | 75.5 | 110 | 12 | 1 | 4 | 15 | 42 | 36 | 6 | 6 | 9 | F03/F04 |
